注意事項
集計範囲は1位から100位までです。
サンプル採取日時は下記の記すタイミングです。
2025.10.21 12:20頃
データ整形でAIを使用している箇所があります。
数値の正しさに絶対の保証は出来ませんのでご了承ください。
ひげ箱図で使用する25%と中央値の計算で”最低値”と”最大値”を除いて計算されています。
分析
連載状況

以上の通りです。完結済み作品は前回とそれほど変化ありませんでしたが、短編作品が大きく数を増やし、短編と連載中の作品が同数程度になっています。
参考:8月の分布

順位と保有Pt

上位に行くほど順位間のポイント差が拡大していく傾向が見られます。これはランキング上位の作品ほど人の目に触れる頻度が増えることが要因だと考えられます。
| 順位 | 10/21 | 8/21 | 7/23 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 47,612 Pt | 58,898 Pt | 44,636 Pt |
| 25位 | 14,396 Pt | 9,238 Pt | 10,680 Pt |
| 50位 | 8,300 Pt | 5,750 Pt | 5,390 Pt |
| 75位 | 5,140 Pt | 4,132 Pt | 3,462 Pt |
| 100位 | 3,818 Pt | 2,832 Pt | 2,720 Pt |
今月は今までの2回の集計に比べて各順位のポイントが高めでした。
先月集計(8/21)と今回(10/21)の順位変動

2か月前ということもあり、大半の作品が前回ランクインしていない作品でした。
本文の文字数
本文の文字数で短編と連載を混ぜると何ら意味のなさないデータになってしまうので、「短編」「連載中」「完結済」の三種類に分けています。

参考:先月(7/23)データ

タイトル文字数

| 10/21 | 8/21 | 7/23 | |
|---|---|---|---|
| 最大値 | 99 文字 | 78 文字 | 97 文字 |
| 上位25% | 40 文字 | 33 文字 | 44 文字 |
| 中央値 | 24 文字 | 23 文字 | 27 文字 |
| 下位25% | 12 文字 | 13 文字 | 13 文字 |
| 最低値 | 3 文字 | 3 文字 | 3 文字 |
| 平均値 | 29 文字 | 25 文字 | 32 文字 |
あらすじ文字数

| あらすじ文字数 | 10/21 | 8/21 | 7/23 |
|---|---|---|---|
| 最大値 | 991 文字 | 961 文字 | 996 文字 |
| 上位25% | 432 文字 | 453 文字 | 442 文字 |
| 中央値 | 267 文字 | 284 文字 | 300 文字 |
| 下位25% | 165 文字 | 168 文字 | 184 文字 |
| 最低値 | 58 文字 | 10 文字 | 35 文字 |
| 平均値 | 318 文字 | 328 文字 | 328 文字 |
タグ(キーワード)について
タグ(キーワード)の数

| 10/21 | 8/21 | 7/23 | |
|---|---|---|---|
| 最大値 | 18 個 | 18 個 | 19 個 |
| 上位25% | 12 個 | 13 個 | 13 個 |
| 中央値 | 9 個 | 9 個 | 9 個 |
| 下位25% | 7 個 | 6 個 | 6 個 |
| 最低値 | 1 個 | 0 個 | 2 個 |
| 平均値 | 9 個 | 9 個 | 10 個 |
指定ワードを含むタグを設定している作品数のグラフ
指定ワード選出基準は独断と偏見です。見てて多いものをピックアップしました。

参考:先月のグラフ

自身でより分析したい人は当記事、最後にあるスプレットシート「タグ関係」のシートを見てみてください。下図のような感じで出現数1回まで分かるようになっています。

サンプル
Geminiに質問してみた。
小説家になろうで現在の流行を作品に設定されているタグから調査しています。
今回のタグと前回採取した(2025.8.21)を両方記載しますので読み取れる流行の変化を教えてください。
以下、Geminiの解答
小説家になろうのランキングタグの比較から読み取れる流行の変化について分析します。
流行の変化の分析(2025年8月21日 → 10月21日)
10月21日のランキング(1位~100位)のタグは、8月21日のものと比較して、いくつかの傾向の強まりと新たな注目タグの浮上が見られます。
1. 「ざまぁ」系の多様化と定着
- 「ざまぁ」タグの増加と多様化:
- 前回も多かった「ざまぁ」は、今回も非常に頻出しており、その定着が確認できます。
- 特に「婚約破棄」「追放」といった、ざまぁのきっかけとなる要素と強く結びついています。
- 具体的なざまぁの内容を示す「クソボケざまぁ」「微ざまぁ」といったバリエーションのタグも見られ、読者の間で「ざまぁ」のシチュエーションに対するニーズが細分化している可能性があります。
- また、「断罪、ざまぁ」「ざまぁ / ざまぁ」(重複記載)のように、ざまぁが作品の大きな要素であることを強調する傾向も見られます。
2. 特定のシチュエーションの注目度アップ
- 「ドアマット」系タグの出現:
- 8月には見られなかった「ドアマット」「脱・ドアマット確約」といった、主人公が虐げられた状態から逆転するストーリーを示唆するタグが上位にランクインしています。これは、「ざまぁ」系の中でも特に主人公の境遇にフォーカスしたものが注目を集め始めていることを示唆しています。
- 1位の作品に含まれていることから、現在の最もホットなトレンドの一つと言えます。
- 「内政」の継続的な人気:
- 「内政」タグは前回同様多く、安定した人気を誇っています。異世界転生/転移の世界で、主人公が知識やチート能力を活かして領地や国を経営・改革する物語への関心は高いままです。
3. 「女主人公」ジャンルの細分化
- 「悪役令嬢」「聖女」の安定人気:
- 前回から引き続き、「女主人公」「悪役令嬢」「聖女」といったタグが多く見られます。
- 特に悪役令嬢系では、「赤子転生」のように、より早い段階から物語が始まるシチュエーションも人気です。
- 「乙女ゲーム」との結びつき:
- 女主人公系ファンタジーの舞台として、「乙女ゲーム」の設定が多く利用されており、このジャンルの物語構造が読者に浸透していることが分かります。
- 「ざまぁ」との連動:
- これらの女主人公の多くは「婚約破棄」「追放」といった要素から「ざまぁ」へと繋がるストーリーを展開しており、女主人公の「逆転劇」が依然として主要な流行です。
4. 投稿企画系タグの注目
- 「ESN大賞9」の圧倒的な存在感:
- 8月にも見られましたが、10月は特に「ESN大賞9」のタグが付いた作品が多数(約10作品)ランクインしており、この賞に応募された作品が非常に注目されていることが明確に読み取れます。
- その他の賞タグの混在:
- 「123大賞6」「スピアノベルス大賞1」「パッシュ大賞」「アイリスIF7大賞」なども見られ、ランキング上位は投稿企画と密接に関連していることが分かります。
5. その他の注目要素
「もふもふ」タグの作品も複数見られ、シリアスな展開が多い中でも、癒やし要素やスローライフ要素へのニーズが一定数存在しています。
「残酷な描写あり」「R15」の多さ:
前回同様、約半数の作品に「R15」や「残酷な描写あり」が付与されており、刺激的な要素やややダークな描写を含む作品が引き続き主流であることが分かります。
「もふもふ」の継続的な登場:
「もふもふ」タグの作品も複数見られ、シリアスな展開が多い中でも、癒やし要素やスローライフ要素へのニーズが一定数存在しています。
1位から100位までの一覧
| 台番号 | 島 | 場所 | 総差枚 | 平均 | 中央値 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1 | (11570) | (361.5) | (251.5) | 34.3% |
| 2 | A | 2 | (1194) | (37.3) | (285.0) | 40.6% |
| 3 | A | 3 | 4859 | 151.8 | 126.0 | 50.0% |
| 5 | A | 4 | (4915) | (153.5) | (148.0) | 37.5% |
| 6 | A | 5 | 3932 | 122.8 | (58.0) | 43.7% |
| 7 | A | 6 | (2167) | (67.7) | 33.0 | 50.0% |
| 8 | A | 7 | 5277 | 164.9 | 387.0 | 59.3% |
| 10 | A | 8 | 4056 | 126.7 | (62.5) | 43.7% |
| 11 | A | 9 | 4556 | 142.3 | (54.5) | 46.8% |
| 12 | A | 10 | 4774 | 149.1 | (154.5) | 37.5% |
| 13 | A | 9 | (2994) | (93.5) | (306.0) | 34.3% |
| 15 | A | 8 | 8356 | 261.1 | (215.0) | 37.5% |
| 16 | A | 7 | 8479 | 264.9 | 60.5 | 53.1% |
| 17 | A | 6 | (5531) | (172.8) | (549.5) | 31.2% |
| 18 | A | 5 | (5752) | (179.7) | (135.0) | 40.6% |
| 20 | A | 4 | 8185 | 255.7 | 210.5 | 53.1% |
| 21 | A | 3 | (2682) | (83.8) | (170.5) | 37.5% |
| 22 | A | 2 | (1031) | (32.2) | (86.5) | 46.8% |
| 23 | A | 1 | (8816) | (275.5) | (353.0) | 28.1% |
| 25 | B | 1 | (4166) | (130.1) | (23.5) | 46.8% |
| 26 | B | 2 | (12051) | (376.5) | (493.5) | 34.3% |
| 27 | B | 3 | 5717 | 178.6 | (105.0) | 46.8% |
| 28 | B | 4 | 1672 | 52.2 | (82.5) | 43.7% |
| 30 | B | 5 | 1205 | 37.6 | (44.5) | 43.7% |
| 31 | B | 6 | 7887 | 246.4 | 194.5 | 53.1% |
| 32 | B | 7 | (6429) | (200.9) | (527.0) | 31.2% |
| 33 | B | 7 | (11697) | (365.5) | (455.0) | 31.2% |
| 35 | B | 6 | 13971 | 436.5 | 467.5 | 59.3% |
| 36 | B | 5 | (3537) | (110.5) | (311.0) | 37.5% |
| 37 | B | 4 | 7663 | 239.4 | 100.0 | 53.1% |
| 38 | B | 3 | 9940 | 310.6 | (110.0) | 43.7% |
| 50 | B | 2 | (2607) | (81.4) | (178.0) | 34.3% |
| 51 | B | 1 | (4796) | (149.8) | (280.0) | 31.2% |
| 52 | C | 1 | (8144) | (254.5) | (65.0) | 46.8% |
| 53 | C | 2 | (1504) | (47.0) | (136.5) | 37.5% |
| 55 | C | 3 | 3216 | 100.5 | (251.0) | 40.6% |
| 56 | C | 4 | 13492 | 421.6 | (50.0) | 46.8% |
| 57 | C | 5 | 1426 | 44.5 | 46.0 | 50.0% |
| 58 | C | 6 | (8276) | (258.6) | (227.5) | 34.3% |
| 60 | C | 7 | (9880) | (308.7) | (662.0) | 34.3% |
| 61 | C | 7 | (363) | (11.3) | (278.0) | 34.3% |
| 62 | C | 6 | (281) | (8.7) | (198.5) | 43.7% |
| 63 | C | 5 | (5121) | (160.0) | (259.0) | 25.0% |
| 65 | C | 4 | 1281 | 40.0 | (144.5) | 43.7% |
| 66 | C | 3 | (875) | (27.3) | (183.5) | 43.7% |
| 67 | C | 2 | (1866) | (58.3) | (165.5) | 40.6% |
| 68 | C | 1 | (4432) | (138.5) | (156.5) | 37.5% |
| 70 | D | 1 | 3949 | 123.4 | (36.5) | 46.8% |
| 71 | D | 2 | (7953) | (248.5) | (272.0) | 28.1% |
| 72 | D | 3 | (11986) | (374.5) | (342.5) | 25.0% |
| 73 | D | 4 | (4630) | (144.6) | (194.0) | 31.2% |
| 75 | D | 5 | 3647 | 113.9 | (256.0) | 34.3% |
| 76 | D | 6 | (1608) | (50.2) | (73.5) | 43.7% |
| 77 | D | 7 | (1539) | (48.0) | (178.5) | 40.6% |
| 78 | D | 7 | (3031) | (94.7) | (377.0) | 28.1% |
| 80 | D | 6 | 8082 | 252.5 | (76.0) | 43.7% |
| 81 | D | 5 | 2526 | 78.9 | 0.0 | 46.8% |
| 82 | D | 4 | 3254 | 101.6 | (277.0) | 34.3% |
| 83 | D | 3 | 2 | 0.0 | (60.5) | 43.7% |
| 85 | D | 2 | (10091) | (315.3) | (661.0) | 31.2% |
| 86 | D | 1 | (5408) | (169.0) | (144.5) | 34.3% |
| 87 | E | 1 | (5596) | (174.8) | (179.5) | 40.6% |
| 88 | E | 2 | 11276 | 352.3 | 0.0 | 46.8% |
| 100 | E | 3 | (8626) | (269.5) | (365.0) | 37.5% |
| 101 | E | 4 | 12911 | 403.4 | 150.5 | 50.0% |
| 102 | E | 5 | 25652 | 801.6 | 0.0 | 46.8% |
| 103 | E | 6 | 28770 | 899.0 | 338.0 | 53.1% |
| 105 | E | 7 | (22093) | (690.4) | (833.0) | 18.7% |
| 106 | E | 7 | 8965 | 280.1 | (147.0) | 25.0% |
| 107 | E | 6 | 3765 | 117.6 | (269.5) | 28.1% |
| 108 | E | 5 | 9202 | 287.5 | (381.5) | 28.1% |
| 110 | E | 4 | 7794 | 243.5 | (99.5) | 37.5% |
| 111 | E | 3 | (30768) | (961.5) | (1225.0) | 21.8% |
| 112 | E | 2 | 26912 | 841.0 | (5.0) | 43.7% |
| 113 | E | 1 | (12460) | (389.3) | (503.0) | 37.5% |
| 115 | F | 1 | 1350 | 42.1 | (215.0) | 37.5% |
| 116 | F | 2 | 1920 | 60.0 | (168.0) | 37.5% |
| 117 | F | 3 | 15168 | 474.0 | 0.0 | 46.8% |
| 118 | F | 4 | 4408 | 137.7 | 0.0 | 43.7% |
| 120 | F | 5 | (11084) | (346.3) | (155.0) | 40.6% |
| 121 | F | 6 | 1897 | 59.2 | (89.0) | 43.7% |
| 122 | F | 7 | 10336 | 323.0 | (8.0) | 40.6% |
| 123 | F | 8 | (5452) | (170.3) | (355.5) | 31.2% |
| 125 | F | 9 | (12871) | (402.2) | (445.5) | 31.2% |
| 126 | F | 10 | 1444 | 45.1 | (49.5) | 43.7% |
| 127 | F | 10 | 24088 | 752.7 | 474.0 | 56.2% |
| 128 | F | 9 | 16945 | 529.5 | (41.5) | 40.6% |
| 130 | F | 8 | 13210 | 412.8 | (149.5) | 37.5% |
| 131 | F | 7 | 125 | 3.9 | (266.5) | 37.5% |
| 132 | F | 6 | (10834) | (338.5) | (504.0) | 28.1% |
| 133 | F | 5 | 3322 | 103.8 | (220.0) | 34.3% |
| 135 | F | 4 | (8901) | (278.1) | (161.0) | 37.5% |
| 136 | F | 3 | (9009) | (281.5) | (308.5) | 28.1% |
| 137 | F | 2 | 435 | 13.5 | (121.5) | 43.7% |
| 138 | F | 1 | (3641) | (113.7) | (508.0) | 28.1% |
| 150 | L | 1 | 8305 | 259.5 | (337.5) | 28.1% |
| 151 | L | 2 | 7439 | 232.4 | (619.0) | 43.7% |
| 152 | L | 3 | (18609) | (581.5) | (543.0) | 34.3% |
| 153 | L | 4 | (10457) | (326.7) | (876.5) | 28.1% |
| 155 | L | 5 | 11492 | 359.1 | (144.5) | 43.7% |
| 156 | L | 6 | (11668) | (364.6) | (763.5) | 34.3% |
| 157 | L | 7 | 21162 | 661.3 | 181.5 | 50.0% |
| 158 | L | 8 | (20678) | (646.1) | (725.0) | 31.2% |
| 160 | L | 9 | 7169 | 224.0 | (204.0) | 37.5% |
| 161 | L | 10 | 29179 | 911.8 | (79.0) | 46.8% |
| 162 | L | 10 | (1048) | (32.7) | (663.0) | 31.2% |
| 163 | L | 9 | 31069 | 970.9 | (293.5) | 40.6% |
| 165 | L | 8 | (19139) | (598.0) | (790.0) | 34.3% |
| 166 | L | 7 | (11703) | (365.7) | (725.0) | 25.0% |
| 167 | L | 6 | 13423 | 419.4 | (336.0) | 37.5% |
| 168 | L | 5 | 5265 | 164.5 | (282.5) | 34.3% |
| 170 | L | 4 | 8016 | 250.5 | (113.0) | 40.6% |
| 171 | L | 3 | 18841 | 588.7 | (245.5) | 34.3% |
| 172 | L | 2 | (9460) | (295.6) | (381.5) | 21.8% |
| 173 | L | 1 | (15514) | (484.8) | (553.5) | 37.5% |
| 175 | K | 1 | 2040 | 63.7 | (610.5) | 37.5% |
| 176 | K | 2 | (12067) | (377.0) | (678.5) | 28.1% |
| 177 | K | 3 | 25346 | 792.0 | (68.5) | 46.8% |
| 178 | K | 4 | 29583 | 924.4 | 370.5 | 53.1% |
| 180 | K | 5 | (5060) | (158.1) | (635.0) | 28.1% |
| 181 | K | 6 | (1906) | (59.5) | (294.5) | 37.5% |
| 182 | K | 7 | 803 | 25.0 | (411.0) | 28.1% |
| 183 | K | 7 | 18397 | 574.9 | 181.0 | 53.1% |
| 185 | K | 6 | 3184 | 99.5 | 0.0 | 46.8% |
| 186 | K | 5 | 29602 | 925.0 | 235.5 | 56.2% |
| 187 | K | 4 | 2915 | 91.0 | (58.0) | 46.8% |
| 188 | K | 3 | 49052 | 1532.8 | 397.0 | 59.3% |
| 200 | K | 2 | (2620) | (81.8) | (36.5) | 40.6% |
| 201 | K | 1 | (17584) | (549.5) | (522.0) | 28.1% |
| 202 | J | 1 | (16410) | (512.8) | (564.0) | 28.1% |
| 203 | J | 2 | 7962 | 248.8 | (157.5) | 40.6% |
| 205 | J | 3 | 3201 | 100.0 | (170.5) | 40.6% |
| 206 | J | 4 | 9732 | 304.1 | 150.5 | 50.0% |
| 207 | J | 5 | 19348 | 604.6 | (68.5) | 46.8% |
| 208 | J | 6 | 3447 | 107.7 | 105.5 | 50.0% |
| 210 | J | 7 | 13269 | 414.6 | 384.0 | 56.2% |
| 211 | J | 7 | 10533 | 329.1 | (52.5) | 46.8% |
| 212 | J | 6 | 12908 | 403.3 | 345.0 | 59.3% |
| 213 | J | 5 | 34128 | 1066.5 | 402.5 | 59.3% |
| 215 | J | 4 | 2923 | 91.3 | 321.5 | 53.1% |
| 216 | J | 3 | 15239 | 476.2 | 446.5 | 56.2% |
| 217 | J | 2 | (551) | (17.2) | (481.5) | 37.5% |
| 218 | J | 1 | (6495) | (202.9) | (251.5) | 43.7% |
| 220 | I | 1 | 6463 | 201.9 | (147.0) | 43.7% |
| 221 | I | 2 | 4006 | 125.1 | 39.5 | 50.0% |
| 222 | I | 3 | 20972 | 655.3 | 36.0 | 50.0% |
| 223 | I | 4 | 13010 | 406.5 | (110.0) | 43.7% |
| 225 | I | 5 | (17459) | (545.5) | (285.0) | 28.1% |
| 226 | I | 6 | (4822) | (150.6) | (267.0) | 43.7% |
| 227 | I | 7 | (8170) | (255.3) | (380.5) | 34.3% |
| 228 | I | 7 | 12718 | 397.4 | 66.0 | 53.1% |
| 230 | I | 6 | 13365 | 417.6 | (246.5) | 40.6% |
| 231 | I | 5 | 900 | 28.1 | 0.0 | 46.8% |
| 232 | I | 4 | 14332 | 447.8 | 155.0 | 53.1% |
| 233 | I | 3 | 8185 | 255.7 | (256.5) | 37.5% |
| 235 | I | 2 | (4265) | (133.2) | (319.0) | 34.3% |
| 236 | I | 1 | 5792 | 181.0 | (623.0) | 37.5% |
| 237 | H | 1 | (4805) | (150.1) | (298.0) | 34.3% |
| 238 | H | 2 | (8884) | (277.6) | (419.5) | 28.1% |
| 250 | H | 3 | 9800 | 306.2 | 137.0 | 53.1% |
| 251 | H | 4 | (1490) | (46.5) | (136.0) | 34.3% |
| 252 | H | 5 | 6576 | 205.5 | 0.0 | 46.8% |
| 253 | H | 6 | 2697 | 84.2 | (147.5) | 43.7% |
| 255 | H | 7 | 22318 | 697.4 | (58.0) | 46.8% |
| 256 | H | 7 | 7200 | 225.0 | (223.0) | 37.5% |
| 257 | H | 6 | 2627 | 82.0 | (194.0) | 34.3% |
| 258 | H | 5 | (9072) | (283.5) | (329.5) | 28.1% |
| 260 | H | 4 | 21848 | 682.7 | (26.0) | 46.8% |
| 261 | H | 3 | 24037 | 751.1 | (65.5) | 43.7% |
| 262 | H | 2 | (27421) | (856.9) | (925.0) | 25.0% |
| 263 | H | 1 | (9016) | (281.7) | (439.0) | 37.5% |
| 265 | G | 1 | 11868 | 370.8 | 561.0 | 59.3% |
| 266 | G | 2 | 2582 | 80.6 | 155.5 | 50.0% |
| 267 | G | 3 | (14225) | (444.5) | (452.5) | 34.3% |
| 268 | G | 4 | 19966 | 623.9 | 135.0 | 50.0% |
| 270 | G | 5 | (5705) | (178.2) | (109.0) | 37.5% |
| 271 | G | 6 | 15370 | 480.3 | (113.0) | 43.7% |
| 272 | G | 7 | 6082 | 190.0 | 408.0 | 56.2% |
| 273 | G | 8 | 22485 | 702.6 | 495.5 | 56.2% |
| 275 | G | 9 | 20508 | 640.8 | 213.0 | 50.0% |
| 276 | G | 10 | (3055) | (95.4) | (407.5) | 40.6% |
| 277 | G | 9 | (17339) | (541.8) | (185.5) | 43.7% |
| 278 | G | 8 | 42307 | 1322.0 | 399.5 | 56.2% |
| 280 | G | 7 | (23895) | (746.7) | (715.0) | 28.1% |
| 281 | G | 6 | 62 | 1.9 | (282.5) | 40.6% |
| 282 | G | 5 | 9190 | 287.1 | 220.0 | 56.2% |
| 283 | G | 4 | (675) | (21.0) | (208.0) | 34.3% |
| 285 | G | 3 | 4533 | 141.6 | 36.0 | 50.0% |
| 286 | G | 2 | 16891 | 527.8 | (58.0) | 43.7% |
| 287 | G | 1 | 10553 | 329.7 | (13.0) | 46.8% |
googleスプレットシート
スプレットシート公開しています。
必要あればgoogleスプレットシートを閲覧してください。



コメント