非等価ホールで打つ時、「これ、結局何枚出せばプラスになるの?」って不安になること、ありませんか?
現金投資が進むほど、換金ギャップのせいで実はマイナスが膨らんでいる……なんてことはよくあります。等価店と同じ感覚で打っていると、気づかないうちに大きく削られてしまうんですよね。
そこで今回は、みなさんの実戦環境(貸し枚数・交換率)に合わせて、投資に対する「本当のトントン(チャラ)枚数」がパッと見でわかる早見表を作成しました!自分の行くホールのレートを確認して、感情に流されない冷静な押し引き判断に役立ててください!
非等価実戦の収支記録:交換ギャップを数値化せよ
なぜ「チャラ(トントン)」の把握が、長期的な収支安定に必要なのか
非等価交換において現金投資を行うことは、メダルを借りた瞬間に「手数料(ギャップ)」を支払っていることと同義です。自分の現在地(投資額)に対する正確なトントン枚数を把握せずに打ち続けることは、期待値稼働において致命的なリスクとなります。
分析官の視点:損失(ギャップ)を把握しない勝負は破産の元である
「1000円投資したから、約50枚出せばチャラ」という大雑把な認識は危険です。46枚貸し・5.6枚交換のような高ギャップ環境では、現金を投入するスピードと、回収に必要な枚数の乖離がゲーム数を重ねるごとに開いていきます。この数値を正確に視覚化し、リスクとして認識することが立ち回りの絶対条件となります。
【46枚貸し】換金率別トントン枚数早見表(逆算データ)
46枚貸し / 5.0枚交換(等価)
見出しの枚数は開始時の保有枚数
| G数 | ペイ枚数 | 必要枚数 | 250枚 | 500枚 | 750枚 | 1000枚 |
| 50 | 87 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 100 | 173 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| 150 | 260 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 |
| 200 | 346 | 318 | 322 | 322 | 322 | 322 |
| 250 | 433 | 398 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| 300 | 519 | 478 | 489 | 489 | 489 | 489 |
| 350 | 606 | 557 | 573 | 576 | 576 | 576 |
| 400 | 692 | 637 | 656 | 664 | 664 | 664 |
| 450 | 779 | 717 | 740 | 752 | 752 | 752 |
| 500 | 865 | 796 | 823 | 840 | 844 | 844 |
| 550 | 952 | 876 | 907 | 927 | 936 | 936 |
| 600 | 1,038 | 955 | 991 | 1,015 | 1,028 | 1,028 |
| 650 | 1,125 | 1,035 | 1,074 | 1,103 | 1,121 | 1,127 |
| 700 | 1,212 | 1,115 | 1,158 | 1,191 | 1,213 | 1,223 |
| 750 | 1,298 | 1,194 | 1,241 | 1,279 | 1,305 | 1,320 |
| 800 | 1,385 | 1,274 | 1,325 | 1,366 | 1,397 | 1,417 |
| 850 | 1,471 | 1,354 | 1,409 | 1,454 | 1,489 | 1,514 |
| 900 | 1,558 | 1,433 | 1,492 | 1,542 | 1,581 | 1,611 |
| 950 | 1,644 | 1,513 | 1,576 | 1,630 | 1,674 | 1,707 |
| 1000 | 1,731 | 1,592 | 1,660 | 1,718 | 1,766 | 1,804 |
46枚貸し / 5.2枚交換
見出しの枚数は開始時の保有枚数
| G数 | ペイ枚数 | 必要枚数 | 250枚 | 500枚 | 750枚 | 1000枚 |
| 50 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 100 | 180 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| 150 | 270 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 |
| 200 | 360 | 318 | 322 | 322 | 322 | 322 |
| 250 | 450 | 398 | 406 | 406 | 406 | 406 |
| 300 | 540 | 478 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 350 | 630 | 557 | 573 | 577 | 577 | 577 |
| 400 | 720 | 637 | 657 | 665 | 665 | 665 |
| 450 | 810 | 717 | 741 | 753 | 753 | 753 |
| 500 | 900 | 796 | 825 | 841 | 846 | 846 |
| 550 | 990 | 876 | 908 | 930 | 939 | 939 |
| 600 | 1,080 | 955 | 992 | 1,018 | 1,032 | 1,032 |
| 650 | 1,170 | 1,035 | 1,076 | 1,106 | 1,124 | 1,131 |
| 700 | 1,260 | 1,115 | 1,160 | 1,194 | 1,217 | 1,228 |
| 750 | 1,350 | 1,194 | 1,243 | 1,282 | 1,310 | 1,326 |
| 800 | 1,440 | 1,274 | 1,327 | 1,370 | 1,402 | 1,423 |
| 850 | 1,530 | 1,354 | 1,411 | 1,458 | 1,495 | 1,521 |
| 900 | 1,620 | 1,433 | 1,495 | 1,546 | 1,588 | 1,618 |
| 950 | 1,710 | 1,513 | 1,578 | 1,634 | 1,680 | 1,716 |
| 1000 | 1,800 | 1,592 | 1,662 | 1,723 | 1,773 | 1,813 |
46枚貸し / 5.3枚交換
見出しの枚数は開始時の保有枚数
| G数 | ペイ枚数 | 必要枚数 | 250枚 | 500枚 | 750枚 | 1000枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 92 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 100 | 183 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| 150 | 275 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 |
| 200 | 367 | 318 | 322 | 322 | 322 | 322 |
| 250 | 459 | 398 | 406 | 406 | 406 | 406 |
| 300 | 550 | 478 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 350 | 642 | 557 | 574 | 578 | 578 | 578 |
| 400 | 734 | 637 | 657 | 666 | 666 | 666 |
| 450 | 826 | 717 | 741 | 754 | 754 | 754 |
| 500 | 917 | 796 | 825 | 842 | 847 | 847 |
| 550 | 1,009 | 876 | 909 | 931 | 940 | 940 |
| 600 | 1,101 | 955 | 993 | 1,019 | 1,033 | 1,033 |
| 650 | 1,193 | 1,035 | 1,077 | 1,107 | 1,126 | 1,133 |
| 700 | 1,284 | 1,115 | 1,160 | 1,195 | 1,219 | 1,231 |
| 750 | 1,376 | 1,194 | 1,244 | 1,284 | 1,312 | 1,329 |
| 800 | 1,468 | 1,274 | 1,328 | 1,372 | 1,405 | 1,426 |
| 850 | 1,559 | 1,354 | 1,412 | 1,460 | 1,498 | 1,524 |
| 900 | 1,651 | 1,433 | 1,496 | 1,549 | 1,591 | 1,622 |
| 950 | 1,743 | 1,513 | 1,580 | 1,637 | 1,684 | 1,720 |
| 1000 | 1,835 | 1,592 | 1,664 | 1,725 | 1,777 | 1,818 |
【50枚貸し】換金率別トントン枚数早見表(逆算データ)
50枚貸し / 5.3枚交換
見出しの枚数は開始時の保有枚数
| G数 | ペイ枚数 | 必要枚数 | 250枚 | 500枚 | 750枚 | 1000枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 84 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 100 | 169 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| 150 | 253 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 |
| 200 | 338 | 318 | 322 | 322 | 322 | 322 |
| 250 | 422 | 398 | 406 | 406 | 406 | 406 |
| 300 | 506 | 478 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 350 | 591 | 557 | 574 | 578 | 578 | 578 |
| 400 | 675 | 637 | 657 | 666 | 666 | 666 |
| 450 | 760 | 717 | 741 | 754 | 754 | 754 |
| 500 | 844 | 796 | 825 | 842 | 847 | 847 |
| 550 | 928 | 876 | 909 | 931 | 940 | 940 |
| 600 | 1,013 | 955 | 993 | 1,019 | 1,033 | 1,033 |
| 650 | 1,097 | 1,035 | 1,077 | 1,107 | 1,126 | 1,133 |
| 700 | 1,182 | 1,115 | 1,160 | 1,195 | 1,219 | 1,231 |
| 750 | 1,266 | 1,194 | 1,244 | 1,284 | 1,312 | 1,329 |
| 800 | 1,350 | 1,274 | 1,328 | 1,372 | 1,405 | 1,426 |
| 850 | 1,435 | 1,354 | 1,412 | 1,460 | 1,498 | 1,524 |
| 900 | 1,519 | 1,433 | 1,496 | 1,549 | 1,591 | 1,622 |
| 950 | 1,604 | 1,513 | 1,580 | 1,637 | 1,684 | 1,720 |
| 1000 | 1,688 | 1,592 | 1,664 | 1,725 | 1,777 | 1,818 |
50枚貸し / 5.5枚交換
見出しの枚数は開始時の保有枚数
| 貸し/返し | 50 | 55 | 保有枚数別 | |||
| G数 | ペイ枚数 | 必要枚数 | 250 | 500 | 750 | 1000 |
| 50 | 88 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 100 | 175 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| 150 | 263 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 |
| 200 | 350 | 318 | 322 | 322 | 322 | 322 |
| 250 | 438 | 398 | 406 | 406 | 406 | 406 |
| 300 | 525 | 478 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 350 | 613 | 557 | 574 | 578 | 578 | 578 |
| 400 | 701 | 637 | 658 | 667 | 667 | 667 |
| 450 | 788 | 717 | 742 | 756 | 756 | 756 |
| 500 | 876 | 796 | 826 | 844 | 849 | 849 |
| 550 | 963 | 876 | 910 | 933 | 943 | 943 |
| 600 | 1,051 | 955 | 994 | 1,021 | 1,036 | 1,036 |
| 650 | 1,139 | 1,035 | 1,078 | 1,110 | 1,130 | 1,137 |
| 700 | 1,226 | 1,115 | 1,162 | 1,199 | 1,223 | 1,236 |
| 750 | 1,314 | 1,194 | 1,246 | 1,287 | 1,317 | 1,334 |
| 800 | 1,401 | 1,274 | 1,330 | 1,376 | 1,410 | 1,433 |
| 850 | 1,489 | 1,354 | 1,414 | 1,464 | 1,504 | 1,531 |
| 900 | 1,576 | 1,433 | 1,498 | 1,553 | 1,597 | 1,630 |
| 950 | 1,664 | 1,513 | 1,582 | 1,642 | 1,691 | 1,729 |
| 1000 | 1,752 | 1,592 | 1,666 | 1,731 | 1,785 | 1,829 |
50枚貸し / 5.6枚交換
見出しの枚数は開始時の保有枚数
| G数 | ペイ枚数 | 必要枚数 | 250枚 | 500枚 | 750枚 | 1000枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 89 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 100 | 178 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| 150 | 268 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 |
| 200 | 357 | 318 | 322 | 322 | 322 | 322 |
| 250 | 446 | 398 | 406 | 406 | 406 | 406 |
| 300 | 535 | 478 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 350 | 624 | 557 | 575 | 579 | 579 | 579 |
| 400 | 713 | 637 | 659 | 667 | 667 | 667 |
| 450 | 803 | 717 | 743 | 756 | 756 | 756 |
| 500 | 892 | 796 | 827 | 845 | 850 | 850 |
| 550 | 981 | 876 | 911 | 934 | 944 | 944 |
| 600 | 1,070 | 955 | 995 | 1,023 | 1,038 | 1,038 |
| 650 | 1,159 | 1,035 | 1,079 | 1,111 | 1,132 | 1,139 |
| 700 | 1,248 | 1,115 | 1,163 | 1,200 | 1,225 | 1,238 |
| 750 | 1,338 | 1,194 | 1,247 | 1,289 | 1,319 | 1,337 |
| 800 | 1,427 | 1,274 | 1,331 | 1,378 | 1,413 | 1,436 |
| 850 | 1,516 | 1,354 | 1,415 | 1,467 | 1,507 | 1,535 |
| 900 | 1,605 | 1,433 | 1,499 | 1,555 | 1,600 | 1,634 |
| 950 | 1,694 | 1,513 | 1,583 | 1,644 | 1,694 | 1,733 |
| 1000 | 1,783 | 1,592 | 1,667 | 1,734 | 1,789 | 1,834 |
【実戦術】トントン枚数から導き出す「ヤメ時」の最適解
「チャラまであと少し」という甘い予測を断ち切る数値の力
ボーナスやAT終了後、「あと少し出せばチャラだから」と未練打ちをした経験は誰にでもあるはずです。しかし、非等価においてはその「あと少し」のハードルが想像以上に高くなっています。表の数値を基準にすることで、感覚ではなく客観的な事実に基づいたヤメ時を設定し、無駄なマイナスを未然に防ぐことができます。
貯メダル再プレイ上限と交換ギャップの相関関係
換金ギャップによる損失を防ぐ最も有効な手段は、貯メダル再プレイの活用です。現金投資から再プレイに切り替えるだけで、表にある「ペイ枚数」と「必要枚数」の差分(交換ギャップ)を完全に無効化できます。自身のホールの再プレイ上限枚数を把握し、その枠内で立ち回ることが収支安定の鍵となります。
まとめ
ここまで読んでいただきありがとうございます。大当たりの後、「このまま追いかけるべきか、それともヤメるべきか」を迷った際にも、この【トントン枚数表】が必ず役立つと思っています。ぜひご自身の行くホールのレート表をブックマークして活用してくれると嬉しいです!
もし、「そもそもこのG数からだと現金がいくら必要なの?」と不安になった場合は、以下の投資金額早見表も合わせてチェックしてみてくださいね。
- 投資額の確認はこちら: 【解決記事1】Lカバネリ2:投資金額・必要枚数早見表(投資編)
- 攻略まとめ: 【まとめ記事】Lカバネリ2:投資・回収攻略ハブガイド(3月新台攻略の入り口)



コメント