注意事項
集計範囲は1位から100位までです。
サンプル採取日時は下記の記すタイミングです。
2025.8.21 12:20頃
データ整形でAIを使用している箇所があります。
数値の正しさに絶対の保証は出来ませんのでご了承ください。
ひげ箱図で使用する25%と中央値の計算で”最低値”と”最大値”を除いて計算されています。
分析
連載状況

以上の通りです。先月と同様に連載中の作品が凡そ半分、短編が3割で残り2割が完結済みの作品でした。
参考:先月の分布

順位と保有Pt

上位に行くほど順位間のポイント差が拡大していく傾向が見られます。これはランキング上位の作品ほど人の目に触れる頻度が増えることが要因だと考えられます。
| 順位 | 8/21 | 7/23 |
|---|---|---|
| 1位 | 58,898 Pt | 44,636 Pt |
| 25位 | 9,238 Pt | 10,680 Pt |
| 50位 | 5,750 Pt | 5,390 Pt |
| 75位 | 4,132 Pt | 3,462 Pt |
| 100位 | 2,832 Pt | 2,720 Pt |
今月は長期連休の影響かランキング到達のボーダーが先月より高めでした。
先月集計(7/23)と今回(8/21)の順位変動

先月ランクインしていなかった作品が57作品と半数以上が入れ替わりとなりました。
本文の文字数
本文の文字数で短編と連載を混ぜると何ら意味のなさないデータになってしまうので、「短編」「連載中」「完結済」の三種類に分けています。

参考:先月(7/23)データ




タイトル文字数

| 8/21 | 7/23 | |
|---|---|---|
| 最大値 | 78 文字 | 97 文字 |
| 上位25% | 33 文字 | 44 文字 |
| 中央値 | 23 文字 | 27 文字 |
| 下位25% | 13 文字 | 13 文字 |
| 最低値 | 3 文字 | 3 文字 |
| 平均値 | 25 文字 | 32 文字 |
あらすじ文字数

| 8/21 | 7/23 | |
|---|---|---|
| 最大値 | 961 文字 | 996 文字 |
| 上位25% | 453 文字 | 442 文字 |
| 中央値 | 284 文字 | 300 文字 |
| 下位25% | 168 文字 | 184 文字 |
| 最低値 | 10 文字 | 35 文字 |
| 平均値 | 328 文字 | 328 文字 |
タグ(キーワード)について
タグ(キーワード)の数

| 8/21 | 7/23 | |
|---|---|---|
| 最大値 | 18 個 | 19 個 |
| 上位25% | 13 個 | 13 個 |
| 中央値 | 9 個 | 9 個 |
| 下位25% | 6 個 | 6 個 |
| 最低値 | 0 個 | 2 個 |
| 平均値 | 9 個 | 10 個 |
指定ワードを含むタグを設定している作品数のグラフ
指定ワード選出基準は独断と偏見です。見てて多いものをピックアップしました。

参考:先月のグラフ

前回より”ざまぁ”と”追放系”、”破棄系”のタグが付いた作品が減少しています。そのかわり”ほのぼの”のタグが付いた作品が微増。暗いテーマより明るいテーマの方が今月は受けが良かったのかもしれません。
”チート”のタグ数も減少しているのも注目ポイントなのかも。
自身でより分析したい人は当記事、最後にあるスプレットシート「タグ関係」のシートを見てみてください。下図のような感じで出現数1回まで分かるようになっています。

サンプル
Geminiに質問してみた。
小説家になろうで現在の流行を作品に設定されているタグから調査しています。
今回のタグと前回採取した(2025.7.23)を両方記載しますので読み取れる流行の変化を教えてください。
以下、1位から100までの一覧までがGeminiの解答
タグを比較し、流行の変化を分析しました。前回(2025年7月23日)と今回(2025年8月21日)のデータから読み取れる傾向は以下の通りです。
全体的な傾向
両方のリストを比較すると、**「異世界転生」「異世界転移」「ファンタジー」「チート」「R15」「残酷な描写あり」「恋愛」「ほのぼの」「ざまぁ」**といった、いわゆる「なろう系」の主要な要素は引き続き人気が高いことがわかります。特に、これらのタグは今回も多数出現しており、根強い人気を保っています。
また、**「書籍化」や各種「コンテスト(大賞)」**のタグも多く見られ、読者が商業的な成功を収めた作品や、今後書籍化が期待される作品に関心を持っていることがうかがえます。
今回のランキングで増加したタグ
今回のリストで目立ったのは、以下のタグです。
- 主人公設定・キャラクター性:
- 「女主人公」: 前回のリストにもありましたが、今回特に多く出現しており、女性を主人公にした作品への需要が高まっている可能性があります。
- 「おじさん」「サラリーマン」: 渋い主人公や、社会人経験のある主人公が活躍する物語が流行しているのかもしれません。
- 「悪役令嬢」: 前回のリストにもありましたが、今回はより多くのバリエーション(「悪役令嬢失格」など)が見られ、このジャンルの人気が続いていることを示しています。
- 世界観・設定:
- 「ダンジョン」「ゲーム」: 前回よりも関連タグが増加しており、ゲームのようなシステムやダンジョン攻略をテーマにした作品が人気を博しているようです。
- 「美食」「料理」「グルメ」: 前回も見られましたが、今回も多数登場しています。異世界での料理や、現代知識を使った料理は依然として人気の高いジャンルです。
- 「学園」: 今回のリストでは「学園」が多数出現しており、学園生活を舞台にした作品が増えていることがわかります。
前回から減少・変化が見られるタグ
一方で、前回は多く見られたものの、今回は数が減ったり、見られなかったりするタグもあります。
- 「シリアス」: 今回のリストにも含まれていますが、ほのぼのやギャグ、コメディといった明るい雰囲気のタグに比べると、相対的に数が少なくなっています。
- 「ネット小説大賞」: 前回は見られましたが、今回は**「ネトコン13」**のタグが多数派となっており、時期によって流行のコンテストが変動することがわかります。
まとめ
全体の流行は大きく変わっていませんが、読者の興味がより具体的なテーマ、特に**「女性主人公」「ダンジョン」「グルメ」「学園」**といった設定を持つ作品に集まっている傾向が見られます。
また、**「おじさん」や「サラリーマン」**といった、一般的な転生・転移ものとは少し異なる主人公像が人気を博している点は注目すべき変化です。
1位から100位までの一覧
| 台番号 | 島 | 場所 | 総差枚 | 平均 | 中央値 | 勝率 | 機種遍歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1 | -97,616 | -232 | -405 | 37.8% | マイジャグラーV |
| 2 | A | 2 | -31,387 | -75 | -275 | 41.6% | マイジャグラーV |
| 3 | A | 3 | -19,017 | -45 | -239 | 43.3% | マイジャグラーV |
| 5 | A | 4 | -1,226 | -3 | -246 | 40.2% | マイジャグラーV |
| 6 | A | 5 | -14,573 | -35 | -300 | 39.2% | マイジャグラーV |
| 7 | A | 6 | -7,851 | -19 | -125 | 44.2% | マイジャグラーV |
| 8 | A | 7 | -32,705 | -78 | -155 | 44.2% | マイジャグラーV |
| 10 | A | 8 | -22,503 | -54 | -272 | 39.7% | マイジャグラーV |
| 11 | A | 9 | -7,235 | -17 | -178 | 42.1% | マイジャグラーV |
| 12 | A | 10 | -25,239 | -60 | -303 | 39.7% | マイジャグラーV |
| 13 | A | 9 | -59,557 | -142 | -345 | 38.0% | マイジャグラーV |
| 15 | A | 8 | -58 | 0 | -176 | 40.9% | マイジャグラーV |
| 16 | A | 7 | 15,053 | 36 | -158 | 43.3% | マイジャグラーV |
| 17 | A | 6 | -28,402 | -68 | -282 | 41.6% | マイジャグラーV |
| 18 | A | 5 | 594 | 1 | -152 | 43.8% | マイジャグラーV |
| 20 | A | 4 | -27,760 | -66 | -288 | 40.9% | マイジャグラーV |
| 21 | A | 3 | -27,225 | -65 | -267 | 41.1% | マイジャグラーV |
| 22 | A | 2 | -51,166 | -122 | -322 | 38.5% | マイジャグラーV |
| 23 | A | 1 | -120,552 | -287 | -370 | 35.7% | マイジャグラーV |
| 25 | B | 1 | -80,195 | -191 | -262 | 40.2% | アイムジャグラーEX-TP |
| 26 | B | 2 | -80,871 | -193 | -318 | 38.0% | アイムジャグラーEX-TP |
| 27 | B | 3 | 15,705 | 37 | -205 | 42.3% | アイムジャグラーEX-TP |
| 28 | B | 4 | 23,790 | 57 | -129 | 43.8% | アイムジャグラーEX-TP |
| 30 | B | 5 | -20,236 | -48 | -220 | 41.9% | アイムジャグラーEX-TP |
| 31 | B | 6 | -6,887 | -16 | -185 | 42.8% | アイムジャグラーEX-TP |
| 32 | B | 7 | -33,607 | -80 | -256 | 39.2% | アイムジャグラーEX-TP |
| 33 | B | 7 | -41,116 | -98 | -332 | 40.0% | アイムジャグラーEX-TP |
| 35 | B | 6 | -22,570 | -54 | -264 | 42.3% | アイムジャグラーEX-TP |
| 36 | B | 5 | 1,735 | 4 | -262 | 40.7% | アイムジャグラーEX-TP |
| 37 | B | 4 | -37,845 | -90 | -298 | 38.3% | アイムジャグラーEX-TP |
| 38 | B | 3 | -22,812 | -54 | -270 | 40.7% | アイムジャグラーEX-TP |
| 50 | B | 2 | -21,938 | -52 | -171 | 42.8% | アイムジャグラーEX-TP |
| 51 | B | 1 | -99,119 | -236 | -348 | 38.5% | アイムジャグラーEX-TP |
| 52 | C | 1 | -72,627 | -173 | -283 | 40.9% | マイジャグラーV |
| 53 | C | 2 | -63,712 | -152 | -330 | 35.0% | マイジャグラーV |
| 55 | C | 3 | 1,578 | 4 | -173 | 40.9% | マイジャグラーV |
| 56 | C | 4 | 15,581 | 37 | -126 | 44.2% | マイジャグラーV |
| 57 | C | 5 | 9,430 | 22 | -207 | 42.3% | マイジャグラーV |
| 58 | C | 6 | -17,314 | -41 | -241 | 41.9% | マイジャグラーV |
| 60 | C | 7 | -49,382 | -118 | -285 | 40.4% | マイジャグラーV |
| 61 | C | 7 | -23,752 | -57 | -184 | 35.2% | ハナハナホウオウ~天翔~ ゴーゴージャグラー3 |
| 62 | C | 6 | -8,394 | -20 | -163 | 35.4% | ハナハナホウオウ~天翔~ ゴーゴージャグラー3 |
| 63 | C | 5 | -19,213 | -46 | -197 | 35.7% | ハナハナホウオウ~天翔~ ゴーゴージャグラー3 |
| 65 | C | 4 | 27,434 | 65 | -176 | 36.1% | ハナハナホウオウ~天翔~ ゴーゴージャグラー3 |
| 66 | C | 3 | -8,784 | -21 | -189 | 35.0% | ハナハナホウオウ~天翔~ ゴーゴージャグラー3 |
| 67 | C | 2 | 11,955 | 28 | -168 | 39.0% | ハナハナホウオウ~天翔~ ゴーゴージャグラー3 |
| 68 | C | 1 | -73,282 | -174 | -293 | 34.0% | ハナハナホウオウ~天翔~ ゴーゴージャグラー3 |
| 70 | D | 1 | -49,150 | -117 | -199 | 36.6% | ガメラ ケロット4 ファンキージャグラー2 |
| 71 | D | 2 | -43,930 | -105 | -199 | 28.8% | もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 ケロット4 ファンキージャグラー2 |
| 72 | D | 3 | -36,672 | -87 | -215 | 33.0% | CREA Newクレアの秘宝伝 マッピー ケロット4 ニューパルサーDX3 ファンキージャグラー2 |
| 73 | D | 4 | -47,269 | -113 | -233 | 31.9% | ニューパルサーDX3 クランキークレスト ファンキージャグラー2 |
| 75 | D | 5 | -25,652 | -61 | -199 | 33.0% | ニューパルサーDX3 コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. ハナハナホウオウ~天翔~ クランキークレスト ファンキージャグラー2 |
| 76 | D | 6 | 30,635 | 73 | -161 | 41.1% | ケロット4 マッピー ハナハナホウオウ~天翔~ ファンキージャグラー2 |
| 77 | D | 7 | -25,554 | -61 | -187 | 32.8% | ケロット4 ハードボイルド ハナハナホウオウ~天翔~ ファンキージャグラー2 |
| 78 | D | 7 | -57,534 | -137 | -246 | 35.9% | ケロット4 花火絶景 ハッピージャグラーVIII |
| 80 | D | 6 | 12,351 | 29 | -158 | 34.7% | ニューゲッターマウス 花火絶景 ハッピージャグラーVIII |
| 81 | D | 5 | 20,217 | 48 | -101 | 39.5% | ニューゲッターマウス 花火絶景 ハッピージャグラーVIII |
| 82 | D | 4 | 4,285 | 10 | -187 | 36.6% | マッピー 花火絶景 ハッピージャグラーVIII |
| 83 | D | 3 | 23,540 | 56 | -142 | 39.0% | スーパー海物語 IN JAPAN祭 花火絶景 ハッピージャグラーVIII |
| 85 | D | 2 | 12,951 | 31 | -184 | 42.3% | ハードボイルド ハッピージャグラーVIII |
| 86 | D | 1 | -34,491 | -82 | -228 | 37.3% | うまい棒 ハッピージャグラーVIII |
| 87 | E | 1 | -9,869 | -23 | -36 | 35.2% | 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 モンスターハンターワールド:アイスボーン からくりサーカス ケンガンアシュラ 吉宗RISING |
| 88 | E | 2 | -30,061 | -72 | -81 | 30.4% | 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 モンスターハンターワールド:アイスボーン からくりサーカス ケンガンアシュラ 吉宗RISING |
| 100 | E | 3 | -25,684 | -61 | -100 | 30.9% | 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 モンスターハンターワールド:アイスボーン からくりサーカス ケンガンアシュラ 吉宗RISING コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ |
| 101 | E | 4 | -17,937 | -43 | -290 | 32.1% | 北斗の拳 宿命 パチスロ盾の勇者の成り上がり 盾の勇者の成り上がり コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. からくりサーカス ひぐらしのなく頃に 業 モンキーターンV とある魔術の禁書目録 |
| 102 | E | 5 | -20,022 | -48 | -95 | 28.8% | 北斗の拳 宿命 パチスロ盾の勇者の成り上がり 盾の勇者の成り上がり コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. バイオハザード:ヴェンデッタ 革命機ヴァルヴレイヴ 戦国BASARA GIGA ひぐらしのなく頃に 業 モンキーターンV 冴えない彼女の育てかた |
| 103 | E | 6 | -37,569 | -89 | -250 | 31.4% | 北斗の拳 宿命 パチスロ盾の勇者の成り上がり 盾の勇者の成り上がり コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. バイオハザード:ヴェンデッタ 革命機ヴァルヴレイヴ 戦国BASARA GIGA とある魔術の禁書目録 モンキーターンV ガールズ&パンツァー 最終章 |
| 105 | E | 7 | 13,883 | 33 | -74 | 32.3% | アラジンAクラシック バイオハザード7 レジデント イービル コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. バイオハザード:ヴェンデッタ 革命機ヴァルヴレイヴ 戦国BASARA GIGA とある魔術の禁書目録 モンキーターンV バイオハザード ヴィレッジ |
| 106 | E | 7 | -83,985 | -200 | -99 | 28.3% | アラジンAクラシック バイオハザード7 レジデント イービル バイオハザード:ヴェンデッタ 革命機ヴァルヴレイヴ エヴァンゲリオン ~未来への創造~ バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION ゴジラ対エヴァンゲリオン |
| 107 | E | 6 | 47,563 | 113 | -42 | 32.1% | アラジンAクラシック バイオハザード7 レジデント イービル バイオハザード:ヴェンデッタ にゃんこ大戦争 BIGBANG エヴァンゲリオン ~未来への創造~ バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION とある魔術の禁書目録 |
| 108 | E | 5 | -19,087 | -45 | -99 | 27.1% | コードギアス反逆のルルーシュ3 犬夜叉 幼女戦記 バイオハザード RE:2 バイオハザード:ヴェンデッタ にゃんこ大戦争 BIGBANG 転生したらスライムだった件 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION マクロスフロンティア4 |
| 110 | E | 4 | -26,698 | -64 | -97 | 25.4% | コードギアス反逆のルルーシュ3 犬夜叉 幼女戦記 バイオハザード RE:2 にゃんこ大戦争 BIGBANG 転生したらスライムだった件 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION ソードアート・オンライン |
| 111 | E | 3 | 24,369 | 58 | -121 | 28.8% | コードギアス反逆のルルーシュ3 犬夜叉 幼女戦記 バイオハザード RE:2 キン肉マン~7人の悪魔超人編~ バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 仮面ライダー 7RIDERS |
| 112 | E | 2 | -14,329 | -34 | -231 | 28.0% | 頭文字D キン肉マン~7人の悪魔超人編~ バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION バイオハザード ヴィレッジ |
| 113 | E | 1 | -112,203 | -267 | -379 | 28.0% | 頭文字D キン肉マン~7人の悪魔超人編~ バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ |
| 115 | F | 1 | -37,378 | -89 | -158 | 29.7% | 七つの大罪 戦国無双3 織田信奈の野望 全国版 ワードオブライツII 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ |
| 116 | F | 2 | -40,935 | -97 | -163 | 31.4% | モンキーターンⅣ 押忍!番長4 |
| 117 | F | 3 | -5,577 | -13 | -60 | 31.4% | 主役は銭形3 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 ガメラ2 モンスターハンターワールド:アイスボーン 押忍!番長4 |
| 118 | F | 4 | -80,127 | -191 | -197 | 27.6% | デビル メイ クライ 5 課長 熊田工作 蛇喰夢子という女 機動戦士ガンダムユニコーン コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. 押忍!番長4 |
| 120 | F | 5 | -44,687 | -106 | -137 | 30.9% | ペルソナ5 ワードオブライツII 押忍!番長4 |
| 121 | F | 6 | 2,082 | 5 | -86 | 37.3% | 笑ゥせぇるすまん4 マッピー アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 押忍!番長4 |
| 122 | F | 7 | -11,254 | -27 | 0 | 27.3% | Re:ゼロから始める異世界生活 メイドインアビス ひぐらしのなく頃に祭2 吉宗RISING |
| 123 | F | 8 | -3,112 | -7 | -73 | 26.9% | うしおととら 雷槍一閃 盾の勇者の成り上がり 頭文字D 忍者じゃじゃ丸くん バイオハザード ヴィレッジ 吉宗RISING |
| 125 | F | 9 | -35,901 | -85 | -97 | 27.8% | 楽園追放 花火絶景 アクエリオン ALL STARS アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ とある魔術の禁書目録 吉宗RISING |
| 126 | F | 10 | -1,038 | -2 | -121 | 32.3% | モンキーターンⅣ モンスターハンターワールド:アイスボーン 冴えない彼女の育てかた モンキーターンV |
| 127 | F | 10 | 6,732 | 16 | -71 | 31.6% | とある科学の超電磁砲 頭文字D 盾の勇者の成り上がり エヴァンゲリオン ~未来への創造~ 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f‐フォルテ‐ バイオハザード ヴィレッジ 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ モンキーターンV |
| 128 | F | 9 | -30,419 | -72 | -114 | 26.9% | ペルソナ5 機動戦士ガンダムユニコーン 転生したらスライムだった件 バイオハザード ヴィレッジ 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ モンキーターンV |
| 130 | F | 8 | -24,571 | -59 | -181 | 23.8% | 鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 幼女戦記 転生したらスライムだった件 コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ モンキーターンV |
| 131 | F | 7 | -33,175 | -79 | -184 | 27.8% | 麻雀格闘倶楽部参 アラジンAクラシック 課長 熊田工作 蛇喰夢子という女 アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ アクエリオン ALL STARS ソードアート・オンライン 仮面ライダー 7RIDERS バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION |
| 132 | F | 6 | -47,808 | -114 | -137 | 26.6% | 鉄拳5 頭文字D ソードアート・オンライン バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION |
| 133 | F | 5 | -53,013 | -126 | -173 | 28.5% | ダンまち外伝 ソード・オラトリア 北斗の拳 宿命 織田信奈の野望 全国版 戦国無双3 ソードアート・オンライン マクロスフロンティア4 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION |
| 135 | F | 4 | -31,845 | -76 | -121 | 24.7% | FAIRY TAIL2 犬夜叉 ひぐらしのなく頃に 業 ガールズ&パンツァー 最終章 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION |
| 136 | F | 3 | -32,756 | -78 | -129 | 30.0% | 笑ゥせぇるすまん4 黄門ちゃま喝2 ひぐらしのなく頃に 業 リングにかけろ1 V ゴジラ対エヴァンゲリオン バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION |
| 137 | F | 2 | 18,067 | 43 | -119 | 36.1% | ひぐらしのなく頃に祭2 メイドインアビス とある魔術の禁書目録 バイオハザード ヴィレッジ バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION |
| 138 | F | 1 | -44,207 | -105 | -89 | 25.9% | 政宗 戦極 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 メイドインアビス モンスターハンターワールド:アイスボーン モンキーターンⅣ とある魔術の禁書目録 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION |
| 150 | L | 1 | -106,286 | -253 | -517 | 28.3% | 革命機ヴァルヴレイヴ 戦国BASARA GIGA |
| 151 | L | 2 | 40,135 | 96 | -306 | 31.4% | 革命機ヴァルヴレイヴ 戦国BASARA GIGA |
| 152 | L | 3 | -104,578 | -249 | -496 | 25.7% | 革命機ヴァルヴレイヴ 戦国BASARA GIGA |
| 153 | L | 4 | -128,957 | -307 | -522 | 25.9% | 革命機ヴァルヴレイヴ 戦国BASARA GIGA バイオハザード:ヴェンデッタ |
| 155 | L | 5 | -15,030 | -36 | -390 | 28.8% | 革命機ヴァルヴレイヴ 戦国BASARA GIGA バイオハザード:ヴェンデッタ からくりサーカス |
| 156 | L | 6 | -82,426 | -196 | -447 | 27.3% | 革命機ヴァルヴレイヴ バイオハザード:ヴェンデッタ からくりサーカス |
| 157 | L | 7 | -26,928 | -64 | -317 | 30.7% | バキ 強くなりたくば喰らえ!!! スマスロ北斗の拳 バイオハザード:ヴェンデッタ からくりサーカス |
| 158 | L | 8 | -128,333 | -306 | -609 | 26.4% | バキ 強くなりたくば喰らえ!!! スマスロ北斗の拳 バイオハザード:ヴェンデッタ からくりサーカス |
| 160 | L | 9 | 70,488 | 168 | -163 | 30.4% | バキ 強くなりたくば喰らえ!!! スマスロ北斗の拳 バイオハザード:ヴェンデッタ 主役は銭形4 |
| 161 | L | 10 | -25,316 | -60 | -259 | 30.4% | バキ 強くなりたくば喰らえ!!! スマスロ北斗の拳 バイオハザード:ヴェンデッタ 主役は銭形4 |
| 162 | L | 10 | -13,566 | -32 | -429 | 31.9% | HEY!エリートサラリーマン鏡 スマスロ北斗の拳 バイオハザード:ヴェンデッタ 主役は銭形4 |
| 163 | L | 9 | -18,302 | -44 | -426 | 26.9% | HEY!エリートサラリーマン鏡 スマスロ北斗の拳 主役は銭形4 キン肉マン~7人の悪魔超人編~ |
| 165 | L | 8 | 6,678 | 16 | -369 | 34.2% | HEY!エリートサラリーマン鏡 スマスロ北斗の拳 主役は銭形4 キン肉マン~7人の悪魔超人編~ |
| 166 | L | 7 | -53,810 | -128 | -225 | 26.1% | HEY!エリートサラリーマン鏡 主役は銭形4 ソードアート・オンライン リングにかけろ1 V キン肉マン~7人の悪魔超人編~ |
| 167 | L | 6 | -63,004 | -150 | -239 | 30.2% | HEY!エリートサラリーマン鏡 主役は銭形4 ソードアート・オンライン リングにかけろ1 V キン肉マン~7人の悪魔超人編~ マジカルハロウィン8 |
| 168 | L | 5 | -40,547 | -97 | -210 | 31.9% | バジリスク絆2 HEY!エリートサラリーマン鏡 ソードアート・オンライン リングにかけろ1 V マジカルハロウィン8 |
| 170 | L | 4 | -38,723 | -92 | -218 | 28.8% | バジリスク絆2 HEY!エリートサラリーマン鏡 ソードアート・オンライン 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f‐フォルテ‐ リングにかけろ1 V マジカルハロウィン8 |
| 171 | L | 3 | 101,073 | 241 | -73 | 35.9% | バジリスク絆2 HEY!エリートサラリーマン鏡 ソードアート・オンライン 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f‐フォルテ‐ リングにかけろ1 V マジカルハロウィン8 冴えない彼女の育てかた 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ ゴールデンカムイ |
| 172 | L | 2 | -67,036 | -160 | -137 | 30.0% | バジリスク絆2 HEY!エリートサラリーマン鏡 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f‐フォルテ‐ バイオハザード ヴィレッジ 冴えない彼女の育てかた 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ ゴールデンカムイ |
| 173 | L | 1 | -56,816 | -135 | -215 | 30.0% | バジリスク絆2 HEY!エリートサラリーマン鏡 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f‐フォルテ‐ バイオハザード ヴィレッジ 冴えない彼女の育てかた ゴールデンカムイ |
| 175 | K | 1 | -142,083 | -338 | -475 | 32.8% | 甲鉄城のカバネリ バイオハザード RE:2 バジリスク絆2 幼女戦記 にゃんこ大戦争 BIGBANG スマスロ北斗の拳 |
| 176 | K | 2 | -29,753 | -71 | -296 | 33.5% | 甲鉄城のカバネリ バイオハザード RE:2 バジリスク絆2 幼女戦記 にゃんこ大戦争 BIGBANG スマスロ北斗の拳 |
| 177 | K | 3 | -38,331 | -91 | -420 | 28.0% | 甲鉄城のカバネリ バイオハザード RE:2 バジリスク絆2 鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 にゃんこ大戦争 BIGBANG スマスロ北斗の拳 |
| 178 | K | 4 | 20,583 | 49 | -220 | 31.4% | 甲鉄城のカバネリ バイオハザード RE:2 バジリスク絆2 押忍!番長ZERO ベルセルク無双 スマスロ北斗の拳 |
| 180 | K | 5 | -16,351 | -39 | -178 | 30.0% | 黄門ちゃま喝2 アクエリオン ALL STARS バジリスク絆2 ベルセルク無双 スマスロ北斗の拳 |
| 181 | K | 6 | 38,491 | 92 | -119 | 31.1% | 黄門ちゃま喝2 アクエリオン ALL STARS ベルセルク無双 スマスロ北斗の拳 |
| 182 | K | 7 | -31,377 | -75 | -230 | 29.2% | 黄門ちゃま喝2 アクエリオン ALL STARS 花火絶景 ベルセルク無双 スマスロ北斗の拳 |
| 183 | K | 7 | 53,858 | 128 | -83 | 36.1% | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 アクエリオン ALL STARS ソードアート・オンライン スマスロ北斗の拳 |
| 185 | K | 6 | 49,497 | 118 | -113 | 35.7% | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 ソードアート・オンライン スマスロ北斗の拳 |
| 186 | K | 5 | 10,186 | 24 | -218 | 32.6% | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 ソードアート・オンライン スマスロ北斗の拳 |
| 187 | K | 4 | -62,777 | -149 | -411 | 30.7% | 犬夜叉 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 主役は銭形4 スマスロ北斗の拳 |
| 188 | K | 3 | -25,338 | -60 | -343 | 30.9% | 犬夜叉 幼女戦記 主役は銭形4 スマスロ北斗の拳 |
| 200 | K | 2 | -39,283 | -94 | -370 | 30.7% | 犬夜叉 幼女戦記 主役は銭形4 スマスロ北斗の拳 |
| 201 | K | 1 | -166,186 | -396 | -553 | 29.5% | 犬夜叉 幼女戦記 主役は銭形4 スマスロ北斗の拳 |
| 202 | J | 1 | -71,947 | -171 | -333 | 35.7% | 新鬼武者2 モンスターハンターワールド:アイスボーン アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 甲鉄城のカバネリ |
| 203 | J | 2 | -25,397 | -60 | -184 | 36.6% | 新鬼武者2 モンスターハンターワールド:アイスボーン アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 甲鉄城のカバネリ |
| 205 | J | 3 | 23,443 | 56 | -142 | 40.0% | 新鬼武者2 モンスターハンターワールド:アイスボーン アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 甲鉄城のカバネリ |
| 206 | J | 4 | -24,453 | -58 | -126 | 36.9% | 新鬼武者2 機動戦士ガンダムユニコーン アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 押忍!番長ZERO 甲鉄城のカバネリ |
| 207 | J | 5 | 11,390 | 27 | -97 | 39.5% | 新鬼武者2 機動戦士ガンダムユニコーン アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 押忍!番長ZERO 甲鉄城のカバネリ |
| 208 | J | 6 | 58,421 | 139 | -170 | 37.1% | 新鬼武者2 機動戦士ガンダムユニコーン アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 押忍!番長ZERO 甲鉄城のカバネリ |
