Lゴブリンスレイヤー2(Lゴブスレ2)の投資金額に対する回収必要枚数、およびプラス収支へ転じるためのセット数目安の早見表です。
ホールでの稼働判断、およびヤメ時の算出にご活用ください。
【50枚貸】投資金額・回収必要枚数早見表


投資金額と交換率別の回収ライン
以下の表は、投資金額に対して「チャラライン(±0)」に到達するために必要な獲得枚数です。
| G数 | 必要枚数 | 必要金額 [50枚貸] | 必要枚数 [52返] | 必要枚数 [55返] | 必要枚数 [56返] |
| 50 | 82 | ¥1,634 | 85 | 90 | 91 |
| 100 | 163 | ¥3,268 | 170 | 180 | 183 |
| 200 | 327 | ¥6,536 | 340 | 360 | 366 |
| 300 | 490 | ¥9,804 | 510 | 539 | 549 |
| 400 | 654 | ¥13,072 | 680 | 719 | 732 |
| 500 | 817 | ¥16,340 | 850 | 899 | 915 |
| 600 | 980 | ¥19,608 | 1020 | 1079 | 1098 |
| 700 | 1144 | ¥22,876 | 1190 | 1258 | 1281 |
| 800 | 1307 | ¥26,144 | 1360 | 1438 | 1464 |
| 900 | 1471 | ¥29,412 | 1529 | 1618 | 1647 |
| 1000 | 1634 | ¥32,680 | 1699 | 1798 | 1830 |
| 1500 | 2451 | ¥49,020 | 2549 | 2696 | 2745 |
プラス収支に必要なセット数目安
AT「ゴブリンスレイヤーRUSH」の純増枚数(約2.8枚/G)と1セット100G(約280枚獲得)を基準とした、捲くるために必要なセット数の目安です。
| G数 | A(等価) [nセット] | A(52返) [nセット] | A(55返) [nセット] | A(56返) [nセット] |
| 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 300 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 500 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 700 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1000 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 1500 | 9 | 10 | 10 | 10 |
※ジャッジメント区間やボーナス等の獲得枚数は変動要素のため除外し、純粋なAT消化のみで算出しています。
【46枚貸】投資金額・回収必要枚数早見表


投資金額と交換率別の回収ライン
46枚貸し(1,000円=46枚貸出)営業における、投資回収ラインです。
| G数 | 必要枚数 | 必要金額 [50枚貸] | 必要枚数 [50返] | 必要枚数 [52返] | 必要枚数 [55返] |
| 100 | 163 | ¥3,552 | 178 | 185 | 195 |
| 300 | 490 | ¥10,656 | 533 | 554 | 586 |
| 500 | 817 | ¥17,761 | 888 | 924 | 977 |
| 700 | 1144 | ¥24,865 | 1243 | 1293 | 1368 |
| 1000 | 1634 | ¥35,521 | 1776 | 1847 | 1954 |
| 1500 | 2451 | ¥53,282 | 2664 | 2771 | 2931 |
プラス収支に必要なセット数目安
| G数 | A(等価) [nセット] | A(50返) [nセット] | A(52返) [nセット] | A(55返) [nセット] |
| 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 300 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 500 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 700 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1000 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 1500 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| 1550 | 10 | 10 | 11 | 11 |
下位ATレベル別・連チャン発生率早見表
本機の下位ATにおける継続率は、シナリオ管理およびATレベルによって変動します。以下は継続率における連チャン期待度の理論値です。
| n連 | AT1Lv [50%] | AT2Lv [67%] | AT3Lv [80%] |
| 2 連 | 50.0% | 67.0% | 80.0% |
| 3 連 | 25.0% | 44.9% | 64.0% |
| 5 連 | 6.3% | 20.2% | 41.0% |
| 10 連 | 0.2% | 2.7% | 13.4% |
※継続率固定と仮定した場合の数値です。実際はセットごとの報酬ジャッジや、セットストック消費が含まれるため変動します。

本データの算出条件
本記事の数値は、以下のスペックに基づき算出しています。
- コイン持ち: 30.6G/50枚
- AT純増: 約2.8枚/G(下位AT基準)
- 1セット獲得期待枚数: 約280枚(100G×2.8枚)
- 貸出レート:
- 50枚貸:1,000円で50枚貸出
- 46枚貸:1,000円で46枚貸出
まとめ
本データは理論値に基づいています。稼働中の押し引きの判断材料としてご利用ください。


コメント