こんにちは!あずるです。
今回は進入が「123456」あるいは「123465」だった11,982レースを対象に
【潮位による2号艇の有利/不利】
を検証しました。
この記事の結論
- 潮位が高いほど、2号艇の1着率が上がる。
- この時、2着率・3着率は殆ど変化がない。
- 舟券を買う時には「頭で買う時」は考慮する必要があるが、「ヒモで買う時」は考慮しなくても良さそう。(複式で買う時は考慮が必要)
| 潮位[cm] | 1着率 | 2着率 | 3着率 | サンプル数 |
|---|---|---|---|---|
| 100以下 | 10.8% | 25.0% | 19.8% | 1,458 |
| 100~200 | 11.7% | 26.3% | 19.6% | 4,591 |
| 200~300 | 12.4% | 25.2% | 19.4% | 4,518 |
| 300以上 | 14.2% | 25.6% | 19.1% | 1,424 |
| 無条件 | 12.2% | 25.8% | 19.5% | 11,982 |
サンプル条件と検証方法
サンプル条件
- 場所:ボートレース宮島
- サンプル期間:2019/12/28~2020/07/27,2020/12/29~2026/04/15(飛んでる区間は現在サンプル採取中です。今のサンプルでも十分有意性はあると判断しています。)
- 総レース数:14,309レース(総節数211節)
- フィルター条件
- 進入が「123456」あるいは「123465」。(過度な前づけは参考外とするためです)
- 合致レース総数:11,982レース
検証方法
- 過去レースを元に「舟券のシミュレーションツール」を開発しました。
- これを元に下記舟券でシミュレーションを実施、合計的中率を求める値とします。
- 1着率:2連単「2-13456」
- 2着率:2連単「13456-2」
- 3着率:3連単「13456-13456-2」
当ブログで使用する語句
- 枠なり?
- シミュレーションする際に使用する「枠なり?」は「123456」あるいは「123465」の2パターンです。
- これは1Rなどに5号艇で新人が入ることがあり、入れ替わりが多々あるからです。
- ぶっちゃけ新人でなくても「レースに大勢を与えない」として56の入れ替わりを許容しています。
- 推定潮位
- 公式記録に「潮位」がありませんので、自力算出する必要があります。
- 基本潮位は「気象庁:広島」で取得し、その毎時潮位を元に「レース投票締切時刻」の潮位を算出。厳密には違うと思いますが、概ね合っていると判断しています。
- 以下の記事で【明日のレース時刻の潮位】を載せています。舟券購入の参考にして下さい。
シミュレーション結果(出目詳細も)
前条件などの公表が終わりましたので実際に検証結果を載せていきます。
アコーディオントグルの中に実際のシミュレーション結果(出目ごとの回収率や的中率)を入れておきます。興味あれば開いてください。
潮位条件無しの結果
基準となる無条件の状態。潮方向は無考慮です。
1着率12.2%、2着率25.6%、3着率19.5%でした。
条件
- 枠なり?: 1
サンプル数(条件合致レース数)
11,982レース
出目詳細(回収率順)
| 出目 | 口数 | 投資額 | 回収額 | 回収率 | 的中回数 | 的中率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 100円 | 1,198,200円 | 822,520円 | 68.6% | 667回 | 5.6% | 1,233円 |
| 2-4 | 100円 | 1,198,200円 | 715,510円 | 59.7% | 251回 | 2.1% | 2,851円 |
| 2-3 | 100円 | 1,198,200円 | 593,510円 | 49.5% | 308回 | 2.6% | 1,927円 |
| 2-5 | 100円 | 1,198,200円 | 494,780円 | 41.3% | 136回 | 1.1% | 3,638円 |
| 2-6 | 100円 | 1,198,200円 | 456,350円 | 38.1% | 94回 | 0.8% | 4,855円 |
| 合計 | – | 5,991,000円 | 3,082,670円 | 51.5% | 1456回 | 12.2% | – |
条件
- 枠なり?: 1
サンプル数(条件合致レース数)
11,982レース
出目詳細(回収率順)
| 出目 | 口数 | 投資額 | 回収額 | 回収率 | 的中回数 | 的中率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 100円 | 1,198,200円 | 983,440円 | 82.1% | 2371回 | 19.8% | 415円 |
| 3-2 | 100円 | 1,198,200円 | 953,920円 | 79.6% | 306回 | 2.6% | 3,117円 |
| 4-2 | 100円 | 1,198,200円 | 840,210円 | 70.1% | 218回 | 1.8% | 3,854円 |
| 5-2 | 100円 | 1,198,200円 | 701,970円 | 58.6% | 116回 | 1.0% | 6,051円 |
| 6-2 | 100円 | 1,198,200円 | 471,280円 | 39.3% | 60回 | 0.5% | 7,855円 |
| 合計 | – | 5,991,000円 | 3,950,820円 | 65.9% | 3071回 | 25.6% | – |
条件
- 枠なり?: 1
サンプル数(条件合致レース数)
11,982レース
出目詳細(回収率順)
| 出目 | 口数 | 投資額 | 回収額 | 回収率 | 的中回数 | 的中率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3-2 | 100円 | 1,198,200円 | 1,089,330円 | 90.9% | 779回 | 6.5% | 1,398円 |
| 5-1-2 | 100円 | 1,198,200円 | 1,058,290円 | 88.3% | 76回 | 0.6% | 13,925円 |
| 3-1-2 | 100円 | 1,198,200円 | 1,028,690円 | 85.9% | 154回 | 1.3% | 6,680円 |
| 1-5-2 | 100円 | 1,198,200円 | 997,330円 | 83.2% | 265回 | 2.2% | 3,764円 |
| 5-6-2 | 100円 | 1,198,200円 | 989,710円 | 82.6% | 16回 | 0.1% | 61,857円 |
| 3-5-2 | 100円 | 1,198,200円 | 936,730円 | 78.2% | 56回 | 0.5% | 16,727円 |
| 1-4-2 | 100円 | 1,198,200円 | 887,220円 | 74.0% | 428回 | 3.6% | 2,073円 |
| 4-6-2 | 100円 | 1,198,200円 | 886,040円 | 73.9% | 30回 | 0.3% | 29,535円 |
| 1-6-2 | 100円 | 1,198,200円 | 857,430円 | 71.6% | 133回 | 1.1% | 6,447円 |
| 4-1-2 | 100円 | 1,198,200円 | 802,100円 | 66.9% | 118回 | 1.0% | 6,797円 |
| 6-1-2 | 100円 | 1,198,200円 | 784,840円 | 65.5% | 37回 | 0.3% | 21,212円 |
| 3-6-2 | 100円 | 1,198,200円 | 730,340円 | 61.0% | 19回 | 0.2% | 38,439円 |
| 4-5-2 | 100円 | 1,198,200円 | 722,170円 | 60.3% | 57回 | 0.5% | 12,670円 |
| 3-4-2 | 100円 | 1,198,200円 | 698,020円 | 58.3% | 61回 | 0.5% | 11,443円 |
| 6-5-2 | 100円 | 1,198,200円 | 663,850円 | 55.4% | 7回 | 0.1% | 94,836円 |
| 5-3-2 | 100円 | 1,198,200円 | 625,230円 | 52.2% | 21回 | 0.2% | 29,773円 |
| 4-3-2 | 100円 | 1,198,200円 | 620,950円 | 51.8% | 31回 | 0.3% | 20,031円 |
| 6-3-2 | 100円 | 1,198,200円 | 444,660円 | 37.1% | 9回 | 0.1% | 49,407円 |
| 5-4-2 | 100円 | 1,198,200円 | 398,350円 | 33.2% | 29回 | 0.2% | 13,736円 |
| 6-4-2 | 100円 | 1,198,200円 | 264,250円 | 22.1% | 11回 | 0.1% | 24,023円 |
| 合計 | – | 23,964,000円 | 15,485,530円 | 64.6% | 2337回 | 19.5% | – |
潮位【100cm以下】
潮が引いている状態。潮方向は無考慮です。
1着率10.8%、2着率25.0%、3着率19.8%でした。
条件
- 枠なり?: 1
- 推定潮位: -20 ≤ x ≤ 100
サンプル数(条件合致レース数)
1,458レース
出目詳細(回収率順)
| 出目 | 口数 | 投資額 | 回収額 | 回収率 | 的中回数 | 的中率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-4 | 100円 | 145,800円 | 106,710円 | 73.2% | 32回 | 2.2% | 3,335円 |
| 2-1 | 100円 | 145,800円 | 84,140円 | 57.7% | 73回 | 5.0% | 1,153円 |
| 2-6 | 100円 | 145,800円 | 71,530円 | 49.1% | 12回 | 0.8% | 5,961円 |
| 2-3 | 100円 | 145,800円 | 64,320円 | 44.1% | 30回 | 2.1% | 2,144円 |
| 2-5 | 100円 | 145,800円 | 31,180円 | 21.4% | 10回 | 0.7% | 3,118円 |
| 合計 | – | 729,000円 | 357,880円 | 49.1% | 157回 | 10.8% | – |
条件
- 枠なり?: 1
- 推定潮位: -20 ≤ x ≤ 100
サンプル数(条件合致レース数)
1,458レース
出目詳細(回収率順)
| 出目 | 口数 | 投資額 | 回収額 | 回収率 | 的中回数 | 的中率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 100円 | 145,800円 | 111,950円 | 76.8% | 298回 | 20.4% | 376円 |
| 4-2 | 100円 | 145,800円 | 105,500円 | 72.4% | 29回 | 2.0% | 3,638円 |
| 3-2 | 100円 | 145,800円 | 103,130円 | 70.7% | 22回 | 1.5% | 4,688円 |
| 5-2 | 100円 | 145,800円 | 60,300円 | 41.4% | 9回 | 0.6% | 6,700円 |
| 6-2 | 100円 | 145,800円 | 31,410円 | 21.5% | 6回 | 0.4% | 5,235円 |
| 合計 | – | 729,000円 | 412,290円 | 56.6% | 364回 | 25.0% | – |
条件
- 枠なり?: 1
- 推定潮位: -20 ≤ x ≤ 100
サンプル数(条件合致レース数)
1,458レース
出目詳細(回収率順)
| 出目 | 口数 | 投資額 | 回収額 | 回収率 | 的中回数 | 的中率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-5-2 | 100円 | 145,800円 | 145,840円 | 100.0% | 3回 | 0.2% | 48,613円 |
| 3-4-2 | 100円 | 145,800円 | 139,010円 | 95.3% | 9回 | 0.6% | 15,446円 |
| 1-3-2 | 100円 | 145,800円 | 135,520円 | 92.9% | 113回 | 7.8% | 1,199円 |
| 1-5-2 | 100円 | 145,800円 | 133,670円 | 91.7% | 40回 | 2.7% | 3,342円 |
| 4-1-2 | 100円 | 145,800円 | 124,490円 | 85.4% | 15回 | 1.0% | 8,299円 |
| 5-6-2 | 100円 | 145,800円 | 114,880円 | 78.8% | 2回 | 0.1% | 57,440円 |
| 1-4-2 | 100円 | 145,800円 | 102,930円 | 70.6% | 57回 | 3.9% | 1,806円 |
| 1-6-2 | 100円 | 145,800円 | 101,620円 | 69.7% | 12回 | 0.8% | 8,468円 |
| 3-1-2 | 100円 | 145,800円 | 95,080円 | 65.2% | 14回 | 1.0% | 6,791円 |
| 5-1-2 | 100円 | 145,800円 | 78,560円 | 53.9% | 5回 | 0.3% | 15,712円 |
| 5-3-2 | 100円 | 145,800円 | 71,300円 | 48.9% | 2回 | 0.1% | 35,650円 |
| 4-5-2 | 100円 | 145,800円 | 65,900円 | 45.2% | 5回 | 0.3% | 13,180円 |
| 4-6-2 | 100円 | 145,800円 | 63,050円 | 43.2% | 3回 | 0.2% | 21,017円 |
| 6-4-2 | 100円 | 145,800円 | 38,130円 | 26.2% | 1回 | 0.1% | 38,130円 |
| 4-3-2 | 100円 | 145,800円 | 26,510円 | 18.2% | 1回 | 0.1% | 26,510円 |
| 5-4-2 | 100円 | 145,800円 | 22,970円 | 15.8% | 2回 | 0.1% | 11,485円 |
| 6-3-2 | 100円 | 145,800円 | 22,860円 | 15.7% | 1回 | 0.1% | 22,860円 |
| 6-1-2 | 100円 | 145,800円 | 14,050円 | 9.6% | 3回 | 0.2% | 4,683円 |
| 3-6-2 | 100円 | 145,800円 | 10,540円 | 7.2% | 1回 | 0.1% | 10,540円 |
| 6-5-2 | 100円 | 145,800円 | 0円 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0円 |
| 合計 | – | 2,916,000円 | 1,506,910円 | 51.7% | 289回 | 19.8% | – |
潮位【100~200cm】
潮低めの状態。潮方向は無考慮です。満ち引きの強度によっては、このあたりが「干潮」の日も。
1着率11.7%、2着率26.3%、3着率19.6%でした。
条件
- 枠なり?: 1
- 推定潮位: 100 ≤ x ≤ 200
サンプル数(条件合致レース数)
4,591レース
出目詳細(回収率順)
| 出目 | 口数 | 投資額 | 回収額 | 回収率 | 的中回数 | 的中率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 100円 | 459,100円 | 329,400円 | 71.7% | 248回 | 5.4% | 1,328円 |
| 2-5 | 100円 | 459,100円 | 246,060円 | 53.6% | 61回 | 1.3% | 4,034円 |
| 2-3 | 100円 | 459,100円 | 215,980円 | 47.0% | 114回 | 2.5% | 1,895円 |
| 2-4 | 100円 | 459,100円 | 185,570円 | 40.4% | 85回 | 1.9% | 2,183円 |
| 2-6 | 100円 | 459,100円 | 148,330円 | 32.3% | 31回 | 0.7% | 4,785円 |
| 合計 | – | 2,295,500円 | 1,125,340円 | 49.0% | 539回 | 11.7% | – |
条件
- 枠なり?: 1
- 推定潮位: 100 ≤ x ≤ 200
サンプル数(条件合致レース数)
4,591レース
出目詳細(回収率順)
| 出目 | 口数 | 投資額 | 回収額 | 回収率 | 的中回数 | 的中率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 100円 | 459,100円 | 384,150円 | 83.7% | 926回 | 20.2% | 415円 |
| 4-2 | 100円 | 459,100円 | 378,690円 | 82.5% | 93回 | 2.0% | 4,072円 |
| 3-2 | 100円 | 459,100円 | 300,310円 | 65.4% | 125回 | 2.7% | 2,402円 |
| 5-2 | 100円 | 459,100円 | 271,740円 | 59.2% | 45回 | 1.0% | 6,039円 |
| 6-2 | 100円 | 459,100円 | 155,980円 | 34.0% | 18回 | 0.4% | 8,666円 |
| 合計 | – | 2,295,500円 | 1,490,870円 | 64.9% | 1207回 | 26.3% | – |
条件
- 枠なり?: 1
- 推定潮位: 100 ≤ x ≤ 200
サンプル数(条件合致レース数)
4,591レース
出目詳細(回収率順)
| 出目 | 口数 | 投資額 | 回収額 | 回収率 | 的中回数 | 的中率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3-2 | 100円 | 459,100円 | 440,420円 | 95.9% | 312回 | 6.8% | 1,412円 |
| 1-5-2 | 100円 | 459,100円 | 405,700円 | 88.4% | 104回 | 2.3% | 3,901円 |
| 3-1-2 | 100円 | 459,100円 | 402,990円 | 87.8% | 69回 | 1.5% | 5,840円 |
| 1-6-2 | 100円 | 459,100円 | 380,560円 | 82.9% | 56回 | 1.2% | 6,796円 |
| 5-1-2 | 100円 | 459,100円 | 344,900円 | 75.1% | 27回 | 0.6% | 12,774円 |
| 1-4-2 | 100円 | 459,100円 | 333,000円 | 72.5% | 147回 | 3.2% | 2,265円 |
| 4-1-2 | 100円 | 459,100円 | 305,270円 | 66.5% | 49回 | 1.1% | 6,230円 |
| 5-3-2 | 100円 | 459,100円 | 279,000円 | 60.8% | 8回 | 0.2% | 34,875円 |
| 3-5-2 | 100円 | 459,100円 | 272,200円 | 59.3% | 18回 | 0.4% | 15,122円 |
| 6-5-2 | 100円 | 459,100円 | 263,100円 | 57.3% | 4回 | 0.1% | 65,775円 |
| 5-6-2 | 100円 | 459,100円 | 262,550円 | 57.2% | 4回 | 0.1% | 65,638円 |
| 3-6-2 | 100円 | 459,100円 | 255,960円 | 55.8% | 7回 | 0.2% | 36,566円 |
| 5-4-2 | 100円 | 459,100円 | 218,250円 | 47.5% | 15回 | 0.3% | 14,550円 |
| 6-1-2 | 100円 | 459,100円 | 211,360円 | 46.0% | 14回 | 0.3% | 15,097円 |
| 3-4-2 | 100円 | 459,100円 | 202,040円 | 44.0% | 21回 | 0.5% | 9,621円 |
| 4-3-2 | 100円 | 459,100円 | 189,280円 | 41.2% | 11回 | 0.2% | 17,207円 |
| 4-5-2 | 100円 | 459,100円 | 181,750円 | 39.6% | 17回 | 0.4% | 10,691円 |
| 4-6-2 | 100円 | 459,100円 | 166,330円 | 36.2% | 12回 | 0.3% | 13,861円 |
| 6-4-2 | 100円 | 459,100円 | 62,510円 | 13.6% | 5回 | 0.1% | 12,502円 |
| 6-3-2 | 100円 | 459,100円 | 61,660円 | 13.4% | 2回 | 0.0% | 30,830円 |
| 合計 | – | 9,182,000円 | 5,238,830円 | 57.1% | 902回 | 19.6% | – |
潮位【200~300cm】
どちらかと言えば、高めの潮。潮方向は無考慮です。満ち引きの強度によっては、このあたりが「満潮」の日も。
1着率12.4%、2着率26.3%、3着率19.4%でした。
条件
- 枠なり?: 1
- 推定潮位: 200 ≤ x ≤ 300
サンプル数(条件合致レース数)
4,518レース
出目詳細(回収率順)
| 出目 | 口数 | 投資額 | 回収額 | 回収率 | 的中回数 | 的中率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 100円 | 451,800円 | 326,260円 | 72.2% | 267回 | 5.9% | 1,222円 |
| 2-4 | 100円 | 451,800円 | 289,920円 | 64.2% | 91回 | 2.0% | 3,186円 |
| 2-3 | 100円 | 451,800円 | 220,600円 | 48.8% | 116回 | 2.6% | 1,902円 |
| 2-6 | 100円 | 451,800円 | 175,500円 | 38.8% | 38回 | 0.8% | 4,618円 |
| 2-5 | 100円 | 451,800円 | 151,060円 | 33.4% | 47回 | 1.0% | 3,214円 |
| 合計 | – | 2,259,000円 | 1,163,340円 | 51.5% | 559回 | 12.4% | – |
条件
- 枠なり?: 1
- 推定潮位: 200 ≤ x ≤ 300
サンプル数(条件合致レース数)
4,518レース
出目詳細(回収率順)
| 出目 | 口数 | 投資額 | 回収額 | 回収率 | 的中回数 | 的中率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-2 | 100円 | 451,800円 | 442,460円 | 97.9% | 125回 | 2.8% | 3,540円 |
| 1-2 | 100円 | 451,800円 | 366,010円 | 81.0% | 874回 | 19.3% | 419円 |
| 5-2 | 100円 | 451,800円 | 273,630円 | 60.6% | 47回 | 1.0% | 5,822円 |
| 4-2 | 100円 | 451,800円 | 249,700円 | 55.3% | 68回 | 1.5% | 3,672円 |
| 6-2 | 100円 | 451,800円 | 187,700円 | 41.5% | 25回 | 0.6% | 7,508円 |
| 合計 | – | 2,259,000円 | 1,519,500円 | 67.3% | 1139回 | 25.2% | – |
条件
- 枠なり?: 1
- 推定潮位: 200 ≤ x ≤ 300
サンプル数(条件合致レース数)
4,518レース
出目詳細(回収率順)
| 出目 | 口数 | 投資額 | 回収額 | 回収率 | 的中回数 | 的中率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-6-2 | 100円 | 451,800円 | 597,200円 | 132.2% | 12回 | 0.3% | 49,767円 |
| 5-6-2 | 100円 | 451,800円 | 530,380円 | 117.4% | 8回 | 0.2% | 66,298円 |
| 3-6-2 | 100円 | 451,800円 | 445,610円 | 98.6% | 9回 | 0.2% | 49,512円 |
| 5-1-2 | 100円 | 451,800円 | 445,570円 | 98.6% | 36回 | 0.8% | 12,377円 |
| 4-5-2 | 100円 | 451,800円 | 436,970円 | 96.7% | 30回 | 0.7% | 14,566円 |
| 6-5-2 | 100円 | 451,800円 | 400,750円 | 88.7% | 3回 | 0.1% | 133,583円 |
| 1-3-2 | 100円 | 451,800円 | 385,710円 | 85.4% | 270回 | 6.0% | 1,429円 |
| 3-5-2 | 100円 | 451,800円 | 382,470円 | 84.7% | 26回 | 0.6% | 14,710円 |
| 1-5-2 | 100円 | 451,800円 | 375,580円 | 83.1% | 97回 | 2.1% | 3,872円 |
| 4-3-2 | 100円 | 451,800円 | 354,970円 | 78.6% | 16回 | 0.4% | 22,186円 |
| 6-1-2 | 100円 | 451,800円 | 350,020円 | 77.5% | 14回 | 0.3% | 25,001円 |
| 1-6-2 | 100円 | 451,800円 | 307,530円 | 68.1% | 49回 | 1.1% | 6,276円 |
| 1-4-2 | 100円 | 451,800円 | 297,390円 | 65.8% | 169回 | 3.7% | 1,760円 |
| 4-1-2 | 100円 | 451,800円 | 285,070円 | 63.1% | 44回 | 1.0% | 6,479円 |
| 3-4-2 | 100円 | 451,800円 | 280,120円 | 62.0% | 25回 | 0.6% | 11,205円 |
| 3-1-2 | 100円 | 451,800円 | 271,970円 | 60.2% | 45回 | 1.0% | 6,044円 |
| 6-3-2 | 100円 | 451,800円 | 238,410円 | 52.8% | 5回 | 0.1% | 47,682円 |
| 5-3-2 | 100円 | 451,800円 | 148,390円 | 32.8% | 8回 | 0.2% | 18,549円 |
| 5-4-2 | 100円 | 451,800円 | 93,890円 | 20.8% | 7回 | 0.2% | 13,413円 |
| 6-4-2 | 100円 | 451,800円 | 86,090円 | 19.1% | 2回 | 0.0% | 43,045円 |
| 合計 | – | 9,036,000円 | 6,714,090円 | 74.3% | 875回 | 19.4% | – |
潮位【300cm以上】
潮が高い状態。
1着率14.2%、2着率25.6%、3着率19.1%
条件
- 枠なり?: 1
- 推定潮位: 300 ≤ x ≤ 400
サンプル数(条件合致レース数)
1,424レース
出目詳細(回収率順)
| 出目 | 口数 | 投資額 | 回収額 | 回収率 | 的中回数 | 的中率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-4 | 100円 | 142,400円 | 134,210円 | 94.2% | 44回 | 3.1% | 3,050円 |
| 2-3 | 100円 | 142,400円 | 92,610円 | 65.0% | 48回 | 3.4% | 1,929円 |
| 2-1 | 100円 | 142,400円 | 82,720円 | 58.1% | 79回 | 5.5% | 1,047円 |
| 2-5 | 100円 | 142,400円 | 66,480円 | 46.7% | 18回 | 1.3% | 3,693円 |
| 2-6 | 100円 | 142,400円 | 60,990円 | 42.8% | 13回 | 0.9% | 4,692円 |
| 合計 | – | 712,000円 | 437,010円 | 61.4% | 202回 | 14.2% | – |
条件
- 枠なり?: 1
- 推定潮位: 300 ≤ x ≤ 400
サンプル数(条件合致レース数)
1,424レース
出目詳細(回収率順)
| 出目 | 口数 | 投資額 | 回収額 | 回収率 | 的中回数 | 的中率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 100円 | 142,400円 | 122,220円 | 85.8% | 275回 | 19.3% | 444円 |
| 4-2 | 100円 | 142,400円 | 113,750円 | 79.9% | 29回 | 2.0% | 3,922円 |
| 3-2 | 100円 | 142,400円 | 108,020円 | 75.9% | 34回 | 2.4% | 3,177円 |
| 5-2 | 100円 | 142,400円 | 96,300円 | 67.6% | 15回 | 1.1% | 6,420円 |
| 6-2 | 100円 | 142,400円 | 96,190円 | 67.5% | 11回 | 0.8% | 8,745円 |
| 合計 | – | 712,000円 | 536,480円 | 75.3% | 364回 | 25.6% | – |
条件
- 枠なり?: 1
- 推定潮位: 300 ≤ x ≤ 400
サンプル数(条件合致レース数)
1,424レース
出目詳細(回収率順)
| 出目 | 口数 | 投資額 | 回収額 | 回収率 | 的中回数 | 的中率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-2 | 100円 | 142,400円 | 258,650円 | 181.6% | 26回 | 1.8% | 9,948円 |
| 6-1-2 | 100円 | 142,400円 | 209,410円 | 147.1% | 6回 | 0.4% | 34,902円 |
| 5-1-2 | 100円 | 142,400円 | 189,260円 | 132.9% | 8回 | 0.6% | 23,658円 |
| 1-4-2 | 100円 | 142,400円 | 154,850円 | 108.7% | 56回 | 3.9% | 2,765円 |
| 3-5-2 | 100円 | 142,400円 | 136,220円 | 95.7% | 9回 | 0.6% | 15,136円 |
| 1-3-2 | 100円 | 142,400円 | 127,680円 | 89.7% | 84回 | 5.9% | 1,520円 |
| 5-3-2 | 100円 | 142,400円 | 126,540円 | 88.9% | 3回 | 0.2% | 42,180円 |
| 6-3-2 | 100円 | 142,400円 | 121,730円 | 85.5% | 1回 | 0.1% | 121,730円 |
| 4-1-2 | 100円 | 142,400円 | 87,270円 | 61.3% | 10回 | 0.7% | 8,727円 |
| 1-5-2 | 100円 | 142,400円 | 82,380円 | 57.9% | 24回 | 1.7% | 3,432円 |
| 5-6-2 | 100円 | 142,400円 | 81,900円 | 57.5% | 2回 | 0.1% | 40,950円 |
| 6-4-2 | 100円 | 142,400円 | 77,520円 | 54.4% | 3回 | 0.2% | 25,840円 |
| 3-4-2 | 100円 | 142,400円 | 76,850円 | 54.0% | 6回 | 0.4% | 12,808円 |
| 1-6-2 | 100円 | 142,400円 | 67,720円 | 47.6% | 16回 | 1.1% | 4,232円 |
| 5-4-2 | 100円 | 142,400円 | 63,240円 | 44.4% | 5回 | 0.4% | 12,648円 |
| 4-6-2 | 100円 | 142,400円 | 59,460円 | 41.8% | 3回 | 0.2% | 19,820円 |
| 4-3-2 | 100円 | 142,400円 | 50,190円 | 35.2% | 3回 | 0.2% | 16,730円 |
| 4-5-2 | 100円 | 142,400円 | 37,550円 | 26.4% | 5回 | 0.4% | 7,510円 |
| 3-6-2 | 100円 | 142,400円 | 18,230円 | 12.8% | 2回 | 0.1% | 9,115円 |
| 6-5-2 | 100円 | 142,400円 | 0円 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0円 |
| 合計 | – | 2,848,000円 | 2,026,650円 | 71.2% | 272回 | 19.1% | – |
考察&まとめ
潮位が高いほど2号艇が有利ということが分かりました。理由は様々考えられますが、最も大きいのは潮位が高いと海面状況が悪くなり(風の影響を受けやすくなる)、「1号艇が全力ターン」が外に流れやすくなるのかもしれません。
その隙を狙って差しに構える2号艇がいつもは届かない差しが、ほんの少し届きやすくなるのかも。
ちなみにですが、1号艇は潮位が高いほど勝率が落ちます。(そのうち記事にします)
舟券に絡む考察
先の検証結果を見てもらった通り、1着率は明らかに変わりますが、2・3着率は変わりません。
よって舟券を買う時に考えるのは「潮が高いから2頭が来るかも」は正しいと思います。ただ「潮が高いから2号艇がいつもより有利。ヒモで買っておこう」これは危ないかもしれません。
ちなみにですが、潮位グループ別の2連単(2-13456)の的中率と平均配当、回収率を並べてみます。
| 潮位[cm] | 的中率 | 回収率 | 平均配当 | サンプル数 |
|---|---|---|---|---|
| 100以下 | 10.8% | 49.1% | 2,279円 | 1458 |
| 100~200 | 11.7% | 49.0% | 2,089円 | 4591 |
| 200~300 | 12.4% | 51.5% | 2,081円 | 4518 |
| 300以上 | 14.2% | 61.4% | 2,163円 | 1424 |
概ね2000円程度です。100cm以下の時、平均配当が少し高くなっています。これのお陰で「的中率が少し低いのに回収率が100~200と変わらない」状態が起きています。
また、潮位によってそれほど平均配当額が変わりません。なので「潮位による1着率の変動がオッズに盛り込まれていない」という事に繋がります。
具体的な出目考察は後日行いますが、今日は
「潮が高い時は2号艇が少し有利」
ということを覚えていってください。どこかで嬉しい舟券に出会えるかもしれませんよ。
- Q宮島で潮位が高い時(300cm以上)、2号艇の1着率は?
- A
無条件の12.2%に対し、300cm以上では14.2%まで上昇します


コメント