こんにちは!あずるです。潮位によって勝率がどのように変化するのか検証する企画、第3弾です。(1~6号艇同じように全てやります)
今回は進入が「123456」あるいは「123465」だった11,982レースを対象に
【潮位による3号艇の有利/不利】
を検証しました。
この記事の結論
- 潮位が高いほど、3号艇の1着率が上がる。
- 1.2号艇と異なり、「2・3着率も変動する」
- 興味深い事に三連対率はそれほど変わらない(0.7%程度)。着順が変わっているだけ。
- 連単系の舟券を買う時は、潮位によって組むフォーメーションを変えた方が良さそう。
- ちなみに300cm以上のレースの「3-1」二連単は回収率102.3%でした。絶対に勝てるとは言えませんが、部が良い勝負が出来そうな値ではあります。
| 潮位[cm] | 1着率 | 2着率 | 3着率 | サンプル数 |
|---|---|---|---|---|
| 100以下 | 10.0% | 24.4% | 20.6% | 2,673 |
| 100~200 | 11.9% | 22.6% | 20.8% | 8,490 |
| 200~300 | 12.2% | 23.0% | 20.1% | 8,503 |
| 300以上 | 13.9% | 22.4% | 19.4% | 2,590 |
| 無条件 | 12.0% | 22.9% | 20.4% | 22,236 |
サンプル条件と検証方法
サンプル条件
- 場所:ボートレース宮島
- サンプル期間:2015/05/20~2026/04/15
- 総レース数:27,156レース(総節数403節)
- フィルター条件
- 進入が「123456」あるいは「123465」。(過度な前づけは参考外とするためです)
- 合致レース総数:22,236レース
検証方法
- 過去レースを元に「舟券のシミュレーションツール」を開発しました。
- これを元に下記舟券でシミュレーションを実施、合計的中率を求める値とします。
- 1着率:2連単「3-12456」
- 2着率:2連単「12456-3」
- 3着率:3連単「12456-12456-3」
当ブログで使用する語句
- 枠なり?
- シミュレーションする際に使用する「枠なり?」は「123456」あるいは「123465」の2パターンです。
- これは1Rなどに5号艇で新人が入ることがあり、入れ替わりが多々あるからです。
- ぶっちゃけ新人でなくても「レースに大勢を与えない」として56の入れ替わりを許容しています。
- 推定潮位
- 公式記録に「潮位」がありませんので、自力算出する必要があります。
- 基本潮位は「気象庁:広島」で取得し、その毎時潮位を元に「レース投票締切時刻」の潮位を算出。厳密には違うかもしれませんが、概ね合っていると判断しています。
- 以下の記事で【明日のレース時刻の潮位】を載せています。舟券購入の参考にして下さい。
シミュレーション結果(出目詳細も)
前条件などの提示が終わりましたので実際に検証結果を載せていきます。
アコーディオントグルの中に実際のシミュレーション結果(出目ごとの回収率や的中率)を入れておきます。興味あれば開いてください。
潮位条件無しの結果
基準となる無条件の状態。潮方向は無考慮です。
1着率12.0%、2着率22.9%、3着率20.4%でした。
条件
- 枠なり?: 1
サンプル数(条件合致レース数)
22,236レース
出目詳細(回収率順)
| 出目 | 口数 | 投資額 | 回収額 | 回収率 | 的中回数 | 的中率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-2 | 100円 | 2,223,600円 | 1,816,160円 | 81.7% | 565回 | 2.5% | 3,214円 |
| 3-1 | 100円 | 2,223,600円 | 1,723,040円 | 77.5% | 1032回 | 4.6% | 1,670円 |
| 3-4 | 100円 | 2,223,600円 | 1,565,010円 | 70.4% | 521回 | 2.3% | 3,004円 |
| 3-5 | 100円 | 2,223,600円 | 1,491,110円 | 67.1% | 365回 | 1.6% | 4,085円 |
| 3-6 | 100円 | 2,223,600円 | 1,052,240円 | 47.3% | 184回 | 0.8% | 5,719円 |
| 合計 | – | 11,118,000円 | 7,647,560円 | 68.8% | 2667回 | 12.0% | 2,867円 |
条件
- 枠なり?: 1
サンプル数(条件合致レース数)
22,236レース
出目詳細(回収率順)
| 出目 | 口数 | 投資額 | 回収額 | 回収率 | 的中回数 | 的中率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 100円 | 2,223,600円 | 1,973,710円 | 88.8% | 3965回 | 17.8% | 498円 |
| 4-3 | 100円 | 2,223,600円 | 1,292,400円 | 58.1% | 321回 | 1.4% | 4,026円 |
| 2-3 | 100円 | 2,223,600円 | 1,274,990円 | 57.3% | 589回 | 2.6% | 2,165円 |
| 5-3 | 100円 | 2,223,600円 | 1,066,720円 | 48.0% | 142回 | 0.6% | 7,512円 |
| 6-3 | 100円 | 2,223,600円 | 983,710円 | 44.2% | 86回 | 0.4% | 11,438円 |
| 合計 | – | 11,118,000円 | 6,591,530円 | 59.3% | 5103回 | 22.9% | 1,292円 |
条件
- 枠なり?: 1
サンプル数(条件合致レース数)
22,236レース
出目詳細(回収率順)
| 出目 | 口数 | 投資額 | 回収額 | 回収率 | 的中回数 | 的中率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3 | 100円 | 2,223,600円 | 1,929,130円 | 86.8% | 1779回 | 8.0% | 1,084円 |
| 2-1-3 | 100円 | 2,223,600円 | 1,721,290円 | 77.4% | 487回 | 2.2% | 3,534円 |
| 5-1-3 | 100円 | 2,223,600円 | 1,593,820円 | 71.7% | 116回 | 0.5% | 13,740円 |
| 4-6-3 | 100円 | 2,223,600円 | 1,544,150円 | 69.4% | 45回 | 0.2% | 34,314円 |
| 5-2-3 | 100円 | 2,223,600円 | 1,541,230円 | 69.3% | 50回 | 0.2% | 30,825円 |
| 1-6-3 | 100円 | 2,223,600円 | 1,497,850円 | 67.4% | 194回 | 0.9% | 7,721円 |
| 1-4-3 | 100円 | 2,223,600円 | 1,483,140円 | 66.7% | 736回 | 3.3% | 2,015円 |
| 1-5-3 | 100円 | 2,223,600円 | 1,452,610円 | 65.3% | 372回 | 1.7% | 3,905円 |
| 4-2-3 | 100円 | 2,223,600円 | 1,402,400円 | 63.1% | 94回 | 0.4% | 14,919円 |
| 4-5-3 | 100円 | 2,223,600円 | 1,358,880円 | 61.1% | 87回 | 0.4% | 15,619円 |
| 4-1-3 | 100円 | 2,223,600円 | 1,348,070円 | 60.6% | 158回 | 0.7% | 8,532円 |
| 2-6-3 | 100円 | 2,223,600円 | 1,278,570円 | 57.5% | 58回 | 0.3% | 22,044円 |
| 2-4-3 | 100円 | 2,223,600円 | 1,072,880円 | 48.2% | 121回 | 0.5% | 8,867円 |
| 5-4-3 | 100円 | 2,223,600円 | 1,055,400円 | 47.5% | 34回 | 0.2% | 31,041円 |
| 5-6-3 | 100円 | 2,223,600円 | 1,044,010円 | 47.0% | 32回 | 0.1% | 32,625円 |
| 6-1-3 | 100円 | 2,223,600円 | 917,580円 | 41.3% | 41回 | 0.2% | 22,380円 |
| 2-5-3 | 100円 | 2,223,600円 | 875,300円 | 39.4% | 69回 | 0.3% | 12,686円 |
| 6-2-3 | 100円 | 2,223,600円 | 868,540円 | 39.1% | 27回 | 0.1% | 32,168円 |
| 6-4-3 | 100円 | 2,223,600円 | 810,300円 | 36.4% | 19回 | 0.1% | 42,647円 |
| 6-5-3 | 100円 | 2,223,600円 | 188,310円 | 8.5% | 8回 | 0.0% | 23,539円 |
| 合計 | – | 44,472,000円 | 24,983,460円 | 56.2% | 4527回 | 20.4% | 5,519円 |
潮位【100cm以下】
潮が引いている状態。潮方向は無考慮です。
1着率10.0%、2着率24.4%、3着率20.6%でした。
条件
- 枠なり?: 1
- 推定潮位: -20 ≤ x ≤ 100
サンプル数(条件合致レース数)
2,673レース
出目詳細(回収率順)
| 出目 | 口数 | 投資額 | 回収額 | 回収率 | 的中回数 | 的中率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 100円 | 267,300円 | 190,430円 | 71.2% | 55回 | 2.1% | 3,462円 |
| 3-2 | 100円 | 267,300円 | 178,720円 | 66.9% | 44回 | 1.6% | 4,062円 |
| 3-1 | 100円 | 267,300円 | 178,600円 | 66.8% | 113回 | 4.2% | 1,581円 |
| 3-5 | 100円 | 267,300円 | 144,740円 | 54.1% | 33回 | 1.2% | 4,386円 |
| 3-6 | 100円 | 267,300円 | 96,280円 | 36.0% | 22回 | 0.8% | 4,376円 |
| 合計 | – | 1,336,500円 | 788,770円 | 59.0% | 267回 | 10.0% | 2,954円 |
条件
- 枠なり?: 1
- 推定潮位: -20 ≤ x ≤ 100
サンプル数(条件合致レース数)
2,673レース
出目詳細(回収率順)
| 出目 | 口数 | 投資額 | 回収額 | 回収率 | 的中回数 | 的中率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 100円 | 267,300円 | 236,750円 | 88.6% | 526回 | 19.7% | 450円 |
| 6-3 | 100円 | 267,300円 | 180,750円 | 67.6% | 11回 | 0.4% | 16,432円 |
| 5-3 | 100円 | 267,300円 | 156,450円 | 58.5% | 19回 | 0.7% | 8,234円 |
| 2-3 | 100円 | 267,300円 | 155,660円 | 58.2% | 63回 | 2.4% | 2,471円 |
| 4-3 | 100円 | 267,300円 | 134,930円 | 50.5% | 32回 | 1.2% | 4,217円 |
| 合計 | – | 1,336,500円 | 864,540円 | 64.7% | 651回 | 24.4% | 1,328円 |
条件
- 枠なり?: 1
- 推定潮位: -20 ≤ x ≤ 100
サンプル数(条件合致レース数)
2,673レース
出目詳細(回収率順)
| 出目 | 口数 | 投資額 | 回収額 | 回収率 | 的中回数 | 的中率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-6-3 | 100円 | 267,300円 | 325,250円 | 121.7% | 10回 | 0.4% | 32,525円 |
| 5-2-3 | 100円 | 267,300円 | 247,950円 | 92.8% | 6回 | 0.2% | 41,325円 |
| 1-2-3 | 100円 | 267,300円 | 227,490円 | 85.1% | 235回 | 8.8% | 968円 |
| 6-1-3 | 100円 | 267,300円 | 220,250円 | 82.4% | 10回 | 0.4% | 22,025円 |
| 5-4-3 | 100円 | 267,300円 | 214,950円 | 80.4% | 3回 | 0.1% | 71,650円 |
| 5-1-3 | 100円 | 267,300円 | 208,570円 | 78.0% | 17回 | 0.6% | 12,269円 |
| 1-4-3 | 100円 | 267,300円 | 188,960円 | 70.7% | 91回 | 3.4% | 2,076円 |
| 1-5-3 | 100円 | 267,300円 | 168,590円 | 63.1% | 47回 | 1.8% | 3,587円 |
| 5-6-3 | 100円 | 267,300円 | 164,780円 | 61.6% | 5回 | 0.2% | 32,956円 |
| 2-1-3 | 100円 | 267,300円 | 162,500円 | 60.8% | 43回 | 1.6% | 3,779円 |
| 4-2-3 | 100円 | 267,300円 | 158,030円 | 59.1% | 10回 | 0.4% | 15,803円 |
| 4-1-3 | 100円 | 267,300円 | 155,390円 | 58.1% | 20回 | 0.7% | 7,770円 |
| 1-6-3 | 100円 | 267,300円 | 146,550円 | 54.8% | 23回 | 0.9% | 6,372円 |
| 2-5-3 | 100円 | 267,300円 | 88,540円 | 33.1% | 6回 | 0.2% | 14,757円 |
| 4-5-3 | 100円 | 267,300円 | 75,250円 | 28.2% | 7回 | 0.3% | 10,750円 |
| 2-4-3 | 100円 | 267,300円 | 57,630円 | 21.6% | 9回 | 0.3% | 6,403円 |
| 4-6-3 | 100円 | 267,300円 | 35,040円 | 13.1% | 4回 | 0.1% | 8,760円 |
| 6-2-3 | 100円 | 267,300円 | 23,580円 | 8.8% | 2回 | 0.1% | 11,790円 |
| 6-5-3 | 100円 | 267,300円 | 11,560円 | 4.3% | 1回 | 0.0% | 11,560円 |
| 6-4-3 | 100円 | 267,300円 | 11,040円 | 4.1% | 1回 | 0.0% | 11,040円 |
| 合計 | – | 5,346,000円 | 2,891,900円 | 54.1% | 550回 | 20.6% | 5,258円 |
潮位【100~200cm】
潮低めの状態。潮方向は無考慮です。満ち引きの強度によっては、このあたりが「干潮」の日も。
1着率11.9%、2着率22.6%、3着率20.8%でした。
条件
- 枠なり?: 1
- 推定潮位: 100 ≤ x ≤ 200
サンプル数(条件合致レース数)
8,490レース
出目詳細(回収率順)
| 出目 | 口数 | 投資額 | 回収額 | 回収率 | 的中回数 | 的中率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-2 | 100円 | 849,000円 | 624,570円 | 73.6% | 218回 | 2.6% | 2,865円 |
| 3-1 | 100円 | 849,000円 | 616,510円 | 72.6% | 411回 | 4.8% | 1,500円 |
| 3-4 | 100円 | 849,000円 | 535,460円 | 63.1% | 194回 | 2.3% | 2,760円 |
| 3-6 | 100円 | 849,000円 | 439,750円 | 51.8% | 70回 | 0.8% | 6,282円 |
| 3-5 | 100円 | 849,000円 | 430,710円 | 50.7% | 114回 | 1.3% | 3,778円 |
| 合計 | – | 4,245,000円 | 2,647,000円 | 62.4% | 1007回 | 11.9% | 2,629円 |
条件
- 枠なり?: 1
- 推定潮位: 100 ≤ x ≤ 200
サンプル数(条件合致レース数)
8,490レース
出目詳細(回収率順)
| 出目 | 口数 | 投資額 | 回収額 | 回収率 | 的中回数 | 的中率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 100円 | 849,000円 | 758,930円 | 89.4% | 1505回 | 17.7% | 504円 |
| 4-3 | 100円 | 849,000円 | 455,100円 | 53.6% | 115回 | 1.4% | 3,957円 |
| 2-3 | 100円 | 849,000円 | 451,990円 | 53.2% | 213回 | 2.5% | 2,122円 |
| 5-3 | 100円 | 849,000円 | 356,070円 | 41.9% | 54回 | 0.6% | 6,594円 |
| 6-3 | 100円 | 849,000円 | 323,430円 | 38.1% | 30回 | 0.4% | 10,781円 |
| 合計 | – | 4,245,000円 | 2,345,520円 | 55.3% | 1917回 | 22.6% | 1,224円 |
条件
- 枠なり?: 1
- 推定潮位: 100 ≤ x ≤ 200
サンプル数(条件合致レース数)
8,490レース
出目詳細(回収率順)
| 出目 | 口数 | 投資額 | 回収額 | 回収率 | 的中回数 | 的中率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-6-3 | 100円 | 849,000円 | 780,690円 | 92.0% | 19回 | 0.2% | 41,089円 |
| 1-2-3 | 100円 | 849,000円 | 753,020円 | 88.7% | 701回 | 8.3% | 1,074円 |
| 2-1-3 | 100円 | 849,000円 | 697,670円 | 82.2% | 188回 | 2.2% | 3,711円 |
| 5-1-3 | 100円 | 849,000円 | 691,710円 | 81.5% | 45回 | 0.5% | 15,371円 |
| 1-5-3 | 100円 | 849,000円 | 677,320円 | 79.8% | 160回 | 1.9% | 4,233円 |
| 1-6-3 | 100円 | 849,000円 | 633,530円 | 74.6% | 77回 | 0.9% | 8,228円 |
| 1-4-3 | 100円 | 849,000円 | 599,470円 | 70.6% | 285回 | 3.4% | 2,103円 |
| 4-2-3 | 100円 | 849,000円 | 558,090円 | 65.7% | 38回 | 0.4% | 14,687円 |
| 5-2-3 | 100円 | 849,000円 | 530,990円 | 62.5% | 21回 | 0.2% | 25,285円 |
| 4-1-3 | 100円 | 849,000円 | 517,010円 | 60.9% | 62回 | 0.7% | 8,339円 |
| 6-1-3 | 100円 | 849,000円 | 477,070円 | 56.2% | 17回 | 0.2% | 28,063円 |
| 5-4-3 | 100円 | 849,000円 | 463,820円 | 54.6% | 16回 | 0.2% | 28,989円 |
| 4-5-3 | 100円 | 849,000円 | 441,360円 | 52.0% | 30回 | 0.4% | 14,712円 |
| 2-6-3 | 100円 | 849,000円 | 414,520円 | 48.8% | 17回 | 0.2% | 24,384円 |
| 6-2-3 | 100円 | 849,000円 | 376,710円 | 44.4% | 8回 | 0.1% | 47,089円 |
| 2-5-3 | 100円 | 849,000円 | 375,090円 | 44.2% | 27回 | 0.3% | 13,892円 |
| 2-4-3 | 100円 | 849,000円 | 317,070円 | 37.3% | 40回 | 0.5% | 7,927円 |
| 5-6-3 | 100円 | 849,000円 | 251,610円 | 29.6% | 12回 | 0.1% | 20,968円 |
| 6-4-3 | 100円 | 849,000円 | 82,970円 | 9.8% | 4回 | 0.0% | 20,742円 |
| 6-5-3 | 100円 | 849,000円 | 35,940円 | 4.2% | 2回 | 0.0% | 17,970円 |
| 合計 | – | 16,980,000円 | 9,675,660円 | 57.0% | 1769回 | 20.8% | 5,470円 |
潮位【200~300cm】
どちらかと言えば、高めの潮。潮方向は無考慮です。満ち引きの強度によっては、このあたりが「満潮」の日も。
1着率57.9%、2着率16.4%、3着率8.1%でした。
条件
- 枠なり?: 1
- 推定潮位: 200 ≤ x ≤ 300
サンプル数(条件合致レース数)
8,503レース
出目詳細(回収率順)
| 出目 | 口数 | 投資額 | 回収額 | 回収率 | 的中回数 | 的中率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-2 | 100円 | 850,300円 | 793,110円 | 93.3% | 227回 | 2.7% | 3,494円 |
| 3-5 | 100円 | 850,300円 | 696,510円 | 81.9% | 164回 | 1.9% | 4,247円 |
| 3-1 | 100円 | 850,300円 | 662,880円 | 78.0% | 379回 | 4.5% | 1,749円 |
| 3-4 | 100円 | 850,300円 | 595,650円 | 70.1% | 193回 | 2.3% | 3,086円 |
| 3-6 | 100円 | 850,300円 | 422,230円 | 49.7% | 71回 | 0.8% | 5,947円 |
| 合計 | – | 4,251,500円 | 3,170,380円 | 74.6% | 1034回 | 12.2% | 3,066円 |
条件
- 枠なり?: 1
- 推定潮位: 200 ≤ x ≤ 300
サンプル数(条件合致レース数)
8,503レース
出目詳細(回収率順)
| 出目 | 口数 | 投資額 | 回収額 | 回収率 | 的中回数 | 的中率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 100円 | 850,300円 | 772,240円 | 90.8% | 1530回 | 18.0% | 505円 |
| 2-3 | 100円 | 850,300円 | 477,700円 | 56.2% | 225回 | 2.6% | 2,123円 |
| 4-3 | 100円 | 850,300円 | 477,420円 | 56.1% | 124回 | 1.5% | 3,850円 |
| 5-3 | 100円 | 850,300円 | 411,740円 | 48.4% | 51回 | 0.6% | 8,073円 |
| 6-3 | 100円 | 850,300円 | 302,040円 | 35.5% | 29回 | 0.3% | 10,415円 |
| 合計 | – | 4,251,500円 | 2,441,140円 | 57.4% | 1959回 | 23.0% | 1,246円 |
条件
- 枠なり?: 1
- 推定潮位: 200 ≤ x ≤ 300
サンプル数(条件合致レース数)
8,503レース
出目詳細(回収率順)
| 出目 | 口数 | 投資額 | 回収額 | 回収率 | 的中回数 | 的中率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3 | 100円 | 850,300円 | 725,550円 | 85.3% | 652回 | 7.7% | 1,113円 |
| 2-1-3 | 100円 | 850,300円 | 704,820円 | 82.9% | 206回 | 2.4% | 3,421円 |
| 5-2-3 | 100円 | 850,300円 | 704,250円 | 82.8% | 19回 | 0.2% | 37,066円 |
| 4-6-3 | 100円 | 850,300円 | 690,280円 | 81.2% | 19回 | 0.2% | 36,331円 |
| 4-5-3 | 100円 | 850,300円 | 653,420円 | 76.8% | 34回 | 0.4% | 19,218円 |
| 1-4-3 | 100円 | 850,300円 | 551,330円 | 64.8% | 289回 | 3.4% | 1,908円 |
| 1-6-3 | 100円 | 850,300円 | 546,230円 | 64.2% | 74回 | 0.9% | 7,381円 |
| 4-2-3 | 100円 | 850,300円 | 510,280円 | 60.0% | 35回 | 0.4% | 14,579円 |
| 5-6-3 | 100円 | 850,300円 | 507,400円 | 59.7% | 11回 | 0.1% | 46,127円 |
| 1-5-3 | 100円 | 850,300円 | 481,280円 | 56.6% | 133回 | 1.6% | 3,619円 |
| 2-4-3 | 100円 | 850,300円 | 480,850円 | 56.6% | 55回 | 0.6% | 8,743円 |
| 4-1-3 | 100円 | 850,300円 | 456,330円 | 53.7% | 54回 | 0.6% | 8,451円 |
| 5-1-3 | 100円 | 850,300円 | 437,050円 | 51.4% | 41回 | 0.5% | 10,660円 |
| 2-6-3 | 100円 | 850,300円 | 394,760円 | 46.4% | 21回 | 0.2% | 18,798円 |
| 6-4-3 | 100円 | 850,300円 | 349,570円 | 41.1% | 6回 | 0.1% | 58,262円 |
| 5-4-3 | 100円 | 850,300円 | 294,880円 | 34.7% | 8回 | 0.1% | 36,860円 |
| 6-2-3 | 100円 | 850,300円 | 243,620円 | 28.7% | 13回 | 0.2% | 18,740円 |
| 6-1-3 | 100円 | 850,300円 | 217,440円 | 25.6% | 13回 | 0.2% | 16,726円 |
| 2-5-3 | 100円 | 850,300円 | 214,910円 | 25.3% | 24回 | 0.3% | 8,955円 |
| 6-5-3 | 100円 | 850,300円 | 81,000円 | 9.5% | 3回 | 0.0% | 27,000円 |
| 合計 | – | 17,006,000円 | 9,245,250円 | 54.4% | 1710回 | 20.1% | 5,407円 |
潮位【300cm以上】
潮が高い状態。
1着率53.0%、2着率16.3%、3着率9.9%
条件
- 枠なり?: 1
- 推定潮位: 300 ≤ x ≤ 400
サンプル数(条件合致レース数)
2,590レース
出目詳細(回収率順)
| 出目 | 口数 | 投資額 | 回収額 | 回収率 | 的中回数 | 的中率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 100円 | 259,000円 | 265,050円 | 102.3% | 129回 | 5.0% | 2,055円 |
| 3-4 | 100円 | 259,000円 | 249,600円 | 96.4% | 81回 | 3.1% | 3,081円 |
| 3-2 | 100円 | 259,000円 | 219,760円 | 84.8% | 76回 | 2.9% | 2,892円 |
| 3-5 | 100円 | 259,000円 | 219,150円 | 84.6% | 54回 | 2.1% | 4,058円 |
| 3-6 | 100円 | 259,000円 | 93,980円 | 36.3% | 21回 | 0.8% | 4,475円 |
| 合計 | – | 1,295,000円 | 1,047,540円 | 80.9% | 361回 | 13.9% | 2,902円 |
条件
- 枠なり?: 1
- 推定潮位: 300 ≤ x ≤ 400
サンプル数(条件合致レース数)
2,590レース
出目詳細(回収率順)
| 出目 | 口数 | 投資額 | 回収額 | 回収率 | 的中回数 | 的中率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-3 | 100円 | 259,000円 | 224,950円 | 86.9% | 50回 | 1.9% | 4,499円 |
| 1-3 | 100円 | 259,000円 | 208,020円 | 80.3% | 408回 | 15.8% | 510円 |
| 2-3 | 100円 | 259,000円 | 189,640円 | 73.2% | 88回 | 3.4% | 2,155円 |
| 6-3 | 100円 | 259,000円 | 177,490円 | 68.5% | 16回 | 0.6% | 11,093円 |
| 5-3 | 100円 | 259,000円 | 142,460円 | 55.0% | 18回 | 0.7% | 7,914円 |
| 合計 | – | 1,295,000円 | 942,560円 | 72.8% | 580回 | 22.4% | 1,625円 |
条件
- 枠なり?: 1
- 推定潮位: 300 ≤ x ≤ 400
サンプル数(条件合致レース数)
2,590レース
出目詳細(回収率順)
| 出目 | 口数 | 投資額 | 回収額 | 回収率 | 的中回数 | 的中率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-4-3 | 100円 | 259,000円 | 366,720円 | 141.6% | 8回 | 0.3% | 45,840円 |
| 5-1-3 | 100円 | 259,000円 | 256,490円 | 99.0% | 13回 | 0.5% | 19,730円 |
| 1-2-3 | 100円 | 259,000円 | 224,790円 | 86.8% | 192回 | 7.4% | 1,171円 |
| 6-2-3 | 100円 | 259,000円 | 224,630円 | 86.7% | 4回 | 0.2% | 56,158円 |
| 4-1-3 | 100円 | 259,000円 | 219,340円 | 84.7% | 22回 | 0.8% | 9,970円 |
| 2-4-3 | 100円 | 259,000円 | 217,330円 | 83.9% | 17回 | 0.7% | 12,784円 |
| 2-5-3 | 100円 | 259,000円 | 196,760円 | 76.0% | 12回 | 0.5% | 16,397円 |
| 4-5-3 | 100円 | 259,000円 | 188,850円 | 72.9% | 16回 | 0.6% | 11,803円 |
| 1-6-3 | 100円 | 259,000円 | 176,980円 | 68.3% | 21回 | 0.8% | 8,428円 |
| 4-2-3 | 100円 | 259,000円 | 176,000円 | 68.0% | 11回 | 0.4% | 16,000円 |
| 2-1-3 | 100円 | 259,000円 | 156,300円 | 60.3% | 50回 | 1.9% | 3,126円 |
| 1-4-3 | 100円 | 259,000円 | 146,330円 | 56.5% | 73回 | 2.8% | 2,005円 |
| 2-6-3 | 100円 | 259,000円 | 144,040円 | 55.6% | 10回 | 0.4% | 14,404円 |
| 1-5-3 | 100円 | 259,000円 | 125,420円 | 48.4% | 32回 | 1.2% | 3,919円 |
| 5-6-3 | 100円 | 259,000円 | 120,220円 | 46.4% | 4回 | 0.2% | 30,055円 |
| 5-4-3 | 100円 | 259,000円 | 81,750円 | 31.6% | 7回 | 0.3% | 11,679円 |
| 6-5-3 | 100円 | 259,000円 | 59,810円 | 23.1% | 2回 | 0.1% | 29,905円 |
| 5-2-3 | 100円 | 259,000円 | 58,040円 | 22.4% | 4回 | 0.2% | 14,510円 |
| 4-6-3 | 100円 | 259,000円 | 38,140円 | 14.7% | 3回 | 0.1% | 12,713円 |
| 6-1-3 | 100円 | 259,000円 | 2,820円 | 1.1% | 1回 | 0.0% | 2,820円 |
| 合計 | – | 5,180,000円 | 3,180,760円 | 61.4% | 502回 | 19.4% | 6,336円 |
考察&まとめ
シミュレーションデータから、3号艇の1着率は潮位が高くなるにつれて明確に上昇していることが分かります。潮位100cm以下での1着率は10.0%でしたが、100〜200cmで11.9% 、200〜300cmで12.2%となり、300cm以上では13.9%まで上昇しています。
その一方で、2着・3着になる確率は潮位上昇の恩恵を受けていません。2着率は100cm以下の24.4%から300cm以上で22.4%へと下落しており、3着率に関しても20.6%から19.4%へと微減の推移を見せています。潮位が上がるにつれて、「1着率のみが単独で上昇する」というデータ結果になっています。
補足として、ちなみに1号艇は潮位が高いほど勝率が落ちる傾向にあります。(詳しくは第一弾の記事へ▶記事リンク)
舟券に絡む考察
この純粋な数字の変動を実際の舟券購入にどう活かすべきか。結論としては、高潮位時の3号艇は「アタマ(1着)で狙い、安易にヒモに含めるのは危ない」と言えます。
データが証明している通り、潮位が上がっても2・3着の確率は上がりません 。そのため、「潮位が高いから、とりあえず3号艇もヒモに入れておこう」という買い目構築は、数字の観点から見ると期待値が低い選択となります。買うのであれば、率が明確に上昇している1着固定がベストでしょう。
そして最大のポイントは、「潮位が変わっても平均配当が約2,900円程度で変わらない」という事実です。潮位100cm以下の3頭(2連単)の平均配当は2,954円ですが、300cm以上でも2,902円となっており、全く配当落ちしていません。1着率が10.0%から13.9%へと約1.4倍に上がっているにも関わらず、オッズに潮位の影響が織り込まれておらず非常に美味しい状況であると言えます。
3号艇の一撃を夢見るときは、潮位300cm以上で!
- Q宮島で3号艇が勝率が上がるのは潮が高い時?低い時?
- A
潮が高い時。100cm以下の10.0%に対し、300cm以上では13.9%まで上昇します
シリーズ記事【ボートレース宮島[潮位による有利不利]検証】
- 第一弾:1号艇
- 第二段:2号艇
- 第三弾:3号艇
- 本記事
- 第四弾:4号艇
- しばらくお待ちください。
- 第五弾:5号艇
- しばらくお待ちください。
- 第六弾:6号艇
- しばらくお待ちください。



コメント