宮島 11R詳細(2026年10月22日)

11R 11R予選特選 締切 15:03
潮位 164.45cm/上げ潮(0.82cm/分)
潮汐レンジ 211.0cm
出走表
枠 選手名 FL/ST 全国勝率/連対率 当地勝率/連対率 M番号 M率
1 ◎ 島田 賢人A1/4505/埼玉/埼玉/38 ST:0.160.21 6.62/48.6% 7.20/55.0% 54 0%
2 △ 片岡 大地A2/4911/東京/千葉/30 F:F1 ST:0.140.19 4.56/25.9% 3.50/3.5% 55 0%
3  関根 彰人B1/4258/埼玉/埼玉/42 ST:0.180.26 4.86/33.0% 0.00/0.0% 59 0%
4 ○ 前田 翔A1/5089/愛知/愛知/26 ST:0.160.14 7.14/57.8% 7.00/55.1% 25 0%
5  高山 智至B1/4382/滋賀/京都/42 ST:0.190.19 4.60/20.8% 5.65/40.0% 29 0%
6 × 葛原 大陽A2/4596/徳島/徳島/43 F:F1 ST:0.150.12 6.20/41.9% 6.63/43.9% 51 0%
コース別成績
1枠 島田 賢人A1/4505/埼玉/埼玉/38
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 19.8% 0.12 94.7% 84.2 5.3 5.3 1.90
2 17.7% 0.17 64.7% 17.6 29.4 17.6 3.30
3 14.6% 0.16 71.4% 14.3 28.6 28.6 3.10
4 19.8% 0.17 63.2% 36.8 5.3 21.1 2.60
5 12.5% 0.14 50.0% 16.7 8.3 25.0 3.30
6 15.6% 0.18 33.3% - 13.3 20.0 4.50
2枠 片岡 大地A2/4911/東京/千葉/30
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 17.0% 0.15 94.1% 52.9 29.4 11.8 2.40
2 19.0% 0.13 63.2% 5.3 26.3 31.6 2.80
3 14.0% 0.16 71.4% - 35.7 35.7 3.10
4 21.0% 0.14 38.1% 4.8 - 33.3 2.70
5 17.0% 0.15 29.4% 5.9 5.9 17.6 3.20
6 12.0% 0.14 83.3% - 16.7 66.7 2.30
3枠 関根 彰人B1/4258/埼玉/埼玉/42
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 15.8% 0.14 73.3% 40.0 13.3 20.0 2.70
2 14.7% 0.16 64.3% 28.6 14.3 21.4 3.30
3 18.9% 0.16 61.1% 5.6 50.0 5.6 3.10
4 16.8% 0.18 25.0% 6.2 12.5 6.2 3.90
5 18.9% 0.20 11.1% - 5.6 5.6 4.30
6 14.7% 0.21 21.4% - - 21.4 4.20
4枠 前田 翔A1/5089/愛知/愛知/26
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 24.5% 0.14 92.3% 65.4 11.5 15.4 2.70
2 13.2% 0.16 64.3% 28.6 14.3 21.4 3.40
3 19.8% 0.16 95.2% 19.0 52.4 23.8 3.40
4 17.0% 0.14 77.8% 11.1 33.3 33.3 3.20
5 15.1% 0.20 62.5% - 37.5 25.0 4.60
6 10.4% 0.18 36.4% - 18.2 18.2 4.30
5枠 高山 智至B1/4382/滋賀/京都/42
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 9.4% 0.12 62.5% 37.5 25.0 - 2.90
2 18.8% 0.18 75.0% 12.5 37.5 25.0 2.90
3 17.6% 0.17 40.0% 6.7 6.7 26.7 3.50
4 24.7% 0.22 57.1% - 4.8 52.4 3.90
5 15.3% 0.19 30.8% 15.4 - 15.4 3.80
6 14.1% 0.23 33.3% - 8.3 25.0 5.30
6枠 葛原 大陽A2/4596/徳島/徳島/43
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 16.9% 0.13 90.5% 66.7 19.0 4.8 3.00
2 16.9% 0.15 85.7% 23.8 38.1 23.8 3.70
3 16.9% 0.16 66.7% 14.3 38.1 14.3 2.90
4 17.7% 0.17 40.9% - 9.1 31.8 4.00
5 15.3% 0.15 36.8% 5.3 10.5 21.1 2.70
6 16.1% 0.17 45.0% - 10.0 35.0 3.60

ボートレース宮島についてもっと知りたいなら

当ブログの「ボートレース宮島」トップページです。潮位別の着順変化は知っているとより楽しめるかも!?

【ボートレース宮島】あずるの機関日誌
おはようございます。私、あずるは競艇では「ボートレース宮島」を専門に分析しています。その分析レポートにアクセスしやすい様に整理したものがこのページになります。 ぜひブックマークしてね!あなた様の舟券的中のお力になれれば、それほど嬉しい事はあ...

情報源

番組表(印・モーター番号など)は「ボートレース宮島」公式サイトから抽出しています。

ボートレース宮島
ボートレース宮島のオフィシャルサイトです。

選手コース戦績は「ボートレースオフィシャルサイト」から抽出しています。

BOAT RACE オフィシャルウェブサイト
ボートレースのオフィシャルWEBサイトです。レース情報や払戻金の確認、様々な特設サイト、キャンペーン情報、おすすめの動画配信情報、イベント情報など豊富なコンテンツをお楽しみください。初心者の方にも楽しめるコンテンツもご用意しております。

コメント

タイトルとURLをコピーしました