宮島 12R詳細(2026年09月10日)

12R 12Rモンタ特選 締切 16:32
潮位 85.2cm/上げ潮(1.1cm/分)
潮汐レンジ 349.0cm
出走表
選手名 FL/ST 全国勝率/連対率 当地勝率/連対率 M番号 M率
1 ◎ 丸尾 義孝A1/3333/徳島/徳島/58 ST:0.150.22 6.50/48.2% 7.00/54.5% 27 30%
2 △ 大串 重幸A2/4241/長崎/長崎/41 ST:0.170.27 5.80/35.6% 5.85/35.0% 65 40%
3 × 清水 攻二A2/3684/山口/山口/52 ST:0.180.26 5.56/34.6% 6.24/48.0% 38 47%
4 ○ 上條 嘉嗣A1/4514/大阪/大阪/36 ST:0.190.28 6.59/54.6% 6.46/48.7% 17 38%
5  杉山 貴博A2/4134/東京/千葉/46 ST:0.160.14 5.69/40.1% 5.65/32.5% 16 34%
6  小坂 宗司A2/4593/大阪/兵庫/45 ST:0.170.17 5.97/36.4% 6.02/38.0% 54 35%
コース別成績
1枠 丸尾 義孝A1/3333/徳島/徳島/58
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 23.1% 0.12 86.7% 70.0 16.7 2.10
2 13.1% 0.15 58.8% 17.6 23.5 17.6 3.60
3 14.6% 0.16 73.7% 15.8 42.1 15.8 2.60
4 20.0% 0.16 46.2% 11.5 19.2 15.4 3.20
5 18.5% 0.17 50.0% 8.3 12.5 29.2 3.10
6 10.8% 0.16 42.9% 14.3 28.6 3.10
2枠 大串 重幸A2/4241/長崎/長崎/41
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 16.3% 0.14 90.9% 50.0 27.3 13.6 2.70
2 16.3% 0.17 59.1% 4.5 40.9 13.6 3.50
3 20.7% 0.16 75.0% 10.7 39.3 25.0 2.80
4 15.6% 0.17 47.6% 4.8 14.3 28.6 4.00
5 17.8% 0.17 50.0% 8.3 12.5 29.2 3.80
6 13.3% 0.24 44.4% 11.1 33.3 4.50
3枠 清水 攻二A2/3684/山口/山口/52
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 18.4% 0.14 94.7% 42.1 36.8 15.8 2.20
2 16.5% 0.16 70.6% 23.5 17.6 29.4 3.50
3 17.5% 0.16 61.1% 5.6 33.3 22.2 3.40
4 18.4% 0.17 68.4% 10.5 47.4 10.5 3.80
5 14.6% 0.21 40.0% 6.7 20.0 13.3 4.40
6 14.6% 0.25 6.7% 6.7 5.80
4枠 上條 嘉嗣A1/4514/大阪/大阪/36
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 23.1% 0.16 93.5% 74.2 12.9 6.5 3.20
2 17.9% 0.20 54.2% 20.8 29.2 4.2 4.30
3 17.9% 0.19 79.2% 33.3 25.0 20.8 3.60
4 16.4% 0.21 77.3% 18.2 22.7 36.4 4.10
5 11.2% 0.19 40.0% 26.7 13.3 3.90
6 13.4% 0.20 44.4% 11.1 33.3 4.50
5枠 杉山 貴博A2/4134/東京/千葉/46
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 19.3% 0.13 77.3% 54.5 18.2 4.5 2.50
2 14.9% 0.16 64.7% 5.9 23.5 35.3 3.60
3 17.5% 0.16 70.0% 30.0 30.0 10.0 2.90
4 19.3% 0.15 59.1% 9.1 27.3 22.7 3.50
5 15.8% 0.15 44.4% 5.6 27.8 11.1 3.40
6 13.2% 0.20 46.7% 20.0 26.7 4.70
6枠 小坂 宗司A2/4593/大阪/兵庫/45
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 18.5% 0.16 84.0% 52.0 16.0 16.0 3.10
2 17.0% 0.15 78.3% 21.7 30.4 26.1 3.40
3 15.6% 0.18 61.9% 14.3 14.3 33.3 3.90
4 16.3% 0.17 45.5% 9.1 18.2 18.2 3.70
5 21.5% 0.17 58.6% 13.8 44.8 3.60
6 11.1% 0.18 40.0% 13.3 26.7 4.10

ボートレース宮島についてもっと知りたいなら

当ブログの「ボートレース宮島」トップページです。潮位別の着順変化は知っているとより楽しめるかも!?

【ボートレース宮島】あずるの機関日誌
おはようございます。私、あずるは競艇では「ボートレース宮島」を専門に分析しています。その分析レポートにアクセスしやすい様に整理したものがこのページになります。 ぜひブックマークしてね!あなた様の舟券的中のお力になれれば、それほど嬉しい事はあ...

情報源

番組表(印・モーター番号など)は「ボートレース宮島」公式サイトから抽出しています。

ボートレース宮島
ボートレース宮島のオフィシャルサイトです。

選手コース戦績は「ボートレースオフィシャルサイト」から抽出しています。

BOAT RACE オフィシャルウェブサイト
ボートレースのオフィシャルWEBサイトです。レース情報や払戻金の確認、様々な特設サイト、キャンペーン情報、おすすめの動画配信情報、イベント情報など豊富なコンテンツをお楽しみください。初心者の方にも楽しめるコンテンツもご用意しております。

コメント

タイトルとURLをコピーしました