宮島 11R詳細(2026年06月08日)

11R 11R準優勝戦 締切 16:06
潮位 244.2cm/下げ潮(-0.47cm/分)
潮汐レンジ 149.0cm
出走表
選手名 FL/ST 全国勝率/連対率 当地勝率/連対率 M番号 M率
1 ◎ 岩瀬 裕亮A1/4604/愛知/愛知/37 ST:0.150.11 7.21/51.2% 6.66/44.8% 72 48%
2 ○ 池田 浩二A1/3941/愛知/愛知/48 ST:0.130.16 7.95/53.2% 9.00/66.6% 30 40%
3  瓜生 正義A1/3783/福岡/福岡/50 ST:0.150.12 6.84/43.1% 9.00/62.5% 54 33%
4 △ 上野 真之介A1/4503/佐賀/佐賀/38 ST:0.120.12 7.74/62.7% 0.00/0.0% 18 34%
5 × 井上 忠政A1/4959/大阪/大阪/30 ST:0.150.11 7.49/55.6% 7.00/53.3% 61 39%
6  菊地 孝平A1/3960/静岡/岩手/47 ST:0.110.11 6.54/39.3% 6.48/40.7% 31 29%
コース別成績
1枠 岩瀬 裕亮A1/4604/愛知/愛知/37
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 20.1% 0.12 93.5% 83.9 3.2 6.5 2.00
2 18.8% 0.16 79.3% 13.8 48.3 17.2 3.30
3 16.2% 0.15 72.0% 4.0 32.0 36.0 3.20
4 17.5% 0.15 66.7% 11.1 44.4 11.1 2.90
5 12.3% 0.16 68.4% 21.1 10.5 36.8 3.80
6 14.9% 0.14 56.5% 8.7 13.0 34.8 3.50
2枠 池田 浩二A1/3941/愛知/愛知/48
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 25.4% 0.13 94.4% 88.9 2.8 2.8 2.50
2 16.2% 0.14 82.6% 17.4 43.5 21.7 3.30
3 13.4% 0.12 84.2% 10.5 47.4 26.3 2.40
4 16.9% 0.13 70.8% 29.2 12.5 29.2 2.50
5 15.5% 0.13 68.2% 9.1 22.7 36.4 3.30
6 12.7% 0.14 38.9% 11.1 27.8 3.80
3枠 瓜生 正義A1/3783/福岡/福岡/50
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 22.7% 0.16 88.9% 55.6 25.9 7.4 3.90
2 19.3% 0.12 82.6% 43.5 26.1 13.0 3.50
3 12.6% 0.18 60.0% 13.3 40.0 6.7 4.60
4 17.6% 0.15 57.1% 14.3 33.3 9.5 3.20
5 16.8% 0.14 65.0% 25.0 20.0 20.0 3.10
6 10.9% 0.17 23.1% 7.7 15.4 4.00
4枠 上野 真之介A1/4503/佐賀/佐賀/38
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 25.0% 0.11 100.0% 83.8 13.5 2.7 1.90
2 14.9% 0.15 63.6% 18.2 40.9 4.5 3.50
3 15.5% 0.11 73.9% 34.8 26.1 13.0 2.70
4 16.9% 0.12 68.0% 16.0 12.0 40.0 2.70
5 13.5% 0.13 50.0% 10.0 20.0 20.0 2.80
6 14.2% 0.10 42.9% 9.5 19.0 14.3 2.20
5枠 井上 忠政A1/4959/大阪/大阪/30
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 24.4% 0.14 100.0% 86.2 10.3 3.4 3.10
2 13.4% 0.16 56.2% 18.8 25.0 12.5 3.60
3 16.0% 0.14 78.9% 15.8 42.1 21.1 3.50
4 14.3% 0.14 64.7% 29.4 5.9 29.4 2.90
5 16.8% 0.16 70.0% 15.0 30.0 25.0 3.50
6 15.1% 0.17 44.4% 22.2 22.2 4.10
6枠 菊地 孝平A1/3960/静岡/岩手/47
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 24.5% 0.11 86.5% 70.3 16.2 2.00
2 15.2% 0.12 73.9% 30.4 34.8 8.7 2.20
3 14.6% 0.10 81.8% 18.2 50.0 13.6 1.90
4 21.2% 0.11 71.9% 21.9 28.1 21.9 2.10
5 17.2% 0.09 57.7% 19.2 19.2 19.2 1.70
6 7.3% 0.12 63.6% 36.4 18.2 9.1 2.30

ボートレース宮島についてもっと知りたいなら

当ブログの「ボートレース宮島」トップページです。潮位別の着順変化は知っているとより楽しめるかも!?

【ボートレース宮島】あずるの機関日誌
おはようございます。私、あずるは競艇では「ボートレース宮島」を専門に分析しています。その分析レポートにアクセスしやすい様に整理したものがこのページになります。 ぜひブックマークしてね!あなた様の舟券的中のお力になれれば、それほど嬉しい事はあ...

情報源

番組表(印・モーター番号など)は「ボートレース宮島」公式サイトから抽出しています。

ボートレース宮島
ボートレース宮島のオフィシャルサイトです。

選手コース戦績は「ボートレースオフィシャルサイト」から抽出しています。

BOAT RACE オフィシャルウェブサイト
ボートレースのオフィシャルWEBサイトです。レース情報や払戻金の確認、様々な特設サイト、キャンペーン情報、おすすめの動画配信情報、イベント情報など豊富なコンテンツをお楽しみください。初心者の方にも楽しめるコンテンツもご用意しております。

コメント

タイトルとURLをコピーしました