宮島 4R詳細(2026年10月22日)

4R 4R予選 締切 11:39
潮位 131.8cm/下げ潮(-0.47cm/分)
潮汐レンジ 162.0cm
出走表
枠 選手名 FL/ST 全国勝率/連対率 当地勝率/連対率 M番号 M率
1 × 松浦 勝B1/3867/愛知/愛知/51 ST:0.180.21 2.71/6.5% 5.11/33.3% 36 0%
2 ◎ 茶谷 信次A2/3968/滋賀/滋賀/50 ST:0.180.14 5.66/36.8% 6.36/63.6% 31 0%
3  飯島 誠B1/4031/埼玉/埼玉/48 ST:0.170.19 4.56/26.9% 5.60/20.0% 23 0%
4 ○ 柏野 幸二A2/3436/岡山/岡山/57 F:F1 ST:0.130.11 5.89/40.0% 5.74/32.2% 13 0%
5 △ 坂口 周A1/3984/三重/三重/48 ST:0.170.15 5.82/34.7% 6.40/43.3% 24 0%
6  関根 彰人B1/4258/埼玉/埼玉/42 ST:0.180.26 4.86/33.0% 0.00/0.0% 59 0%
コース別成績
1枠 松浦 勝B1/3867/愛知/愛知/51
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 10.7% 0.20 33.3% 11.1 11.1 11.1 3.60
2 16.7% 0.18 28.6% - 21.4 7.1 3.40
3 20.2% 0.16 23.5% 5.9 5.9 11.8 3.40
4 22.6% 0.16 21.1% - 5.3 15.8 3.30
5 17.9% 0.19 13.3% - 6.7 6.7 3.50
6 11.9% 0.21 0.0% - - - 4.50
2枠 茶谷 信次A2/3968/滋賀/滋賀/50
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 19.0% 0.14 91.3% 56.5 17.4 17.4 2.80
2 15.7% 0.18 57.9% 21.1 15.8 21.1 3.90
3 15.7% 0.16 63.2% 15.8 15.8 31.6 2.90
4 15.7% 0.19 68.4% 5.3 10.5 52.6 3.30
5 16.5% 0.19 50.0% 5.0 15.0 30.0 3.80
6 17.4% 0.24 38.1% - 4.8 33.3 5.20
3枠 飯島 誠B1/4031/埼玉/埼玉/48
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 13.8% 0.15 92.3% 30.8 38.5 23.1 2.80
2 19.1% 0.17 50.0% 11.1 27.8 11.1 3.80
3 21.3% 0.16 40.0% 5.0 15.0 20.0 3.30
4 12.8% 0.16 50.0% 16.7 25.0 8.3 3.00
5 20.2% 0.20 26.3% 5.3 10.5 10.5 3.60
6 12.8% 0.19 16.7% 8.3 8.3 - 3.80
4枠 柏野 幸二A2/3436/岡山/岡山/57
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 20.2% 0.10 90.0% 70.0 15.0 5.0 1.60
2 16.2% 0.11 75.0% 18.8 31.2 25.0 1.60
3 16.2% 0.15 50.0% 6.2 6.2 37.5 2.60
4 17.2% 0.13 41.2% - 17.6 23.5 2.50
5 18.2% 0.13 55.6% 11.1 11.1 33.3 2.90
6 12.1% 0.17 8.3% - - 8.3 3.20
5枠 坂口 周A1/3984/三重/三重/48
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 23.9% 0.15 97.0% 78.8 12.1 6.1 2.40
2 16.7% 0.18 69.6% 8.7 39.1 21.7 3.30
3 15.9% 0.17 81.8% 22.7 27.3 31.8 3.10
4 16.7% 0.16 56.5% 17.4 17.4 21.7 3.50
5 15.9% 0.19 68.2% 18.2 9.1 40.9 3.70
6 10.9% 0.20 33.3% - - 33.3 4.40
6枠 関根 彰人B1/4258/埼玉/埼玉/42
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 15.8% 0.14 73.3% 40.0 13.3 20.0 2.70
2 14.7% 0.16 64.3% 28.6 14.3 21.4 3.30
3 18.9% 0.16 61.1% 5.6 50.0 5.6 3.10
4 16.8% 0.18 25.0% 6.2 12.5 6.2 3.90
5 18.9% 0.20 11.1% - 5.6 5.6 4.30
6 14.7% 0.21 21.4% - - 21.4 4.20

ボートレース宮島についてもっと知りたいなら

当ブログの「ボートレース宮島」トップページです。潮位別の着順変化は知っているとより楽しめるかも!?

【ボートレース宮島】あずるの機関日誌
おはようございます。私、あずるは競艇では「ボートレース宮島」を専門に分析しています。その分析レポートにアクセスしやすい様に整理したものがこのページになります。 ぜひブックマークしてね!あなた様の舟券的中のお力になれれば、それほど嬉しい事はあ...

情報源

番組表(印・モーター番号など)は「ボートレース宮島」公式サイトから抽出しています。

ボートレース宮島
ボートレース宮島のオフィシャルサイトです。

選手コース戦績は「ボートレースオフィシャルサイト」から抽出しています。

BOAT RACE オフィシャルウェブサイト
ボートレースのオフィシャルWEBサイトです。レース情報や払戻金の確認、様々な特設サイト、キャンペーン情報、おすすめの動画配信情報、イベント情報など豊富なコンテンツをお楽しみください。初心者の方にも楽しめるコンテンツもご用意しております。

コメント

タイトルとURLをコピーしました