宮島 4R詳細(2026年06月05日)

4R 4R予選 締切 12:12
潮位 282.14cm/下げ潮(-0.23cm/分)
潮汐レンジ 224.0cm
出走表
選手名 FL/ST 全国勝率/連対率 当地勝率/連対率 M番号 M率
1 ◎ 土屋 智則A1/4362/群馬/群馬/41 ST:0.130.09 6.83/50.0% 0.00/0.0% 17 43%
2 ○ 永井 彪也A1/4688/東京/東京/33 ST:0.130.20 6.95/53.9% 7.00/60.0% 79 36%
3 × 澤田 尚也A1/5017/滋賀/京都/27 ST:0.130.11 6.52/47.6% 6.79/46.4% 82 32%
4 △ 松尾 充A1/4754/三重/三重/37 ST:0.150.14 6.28/44.9% 7.00/37.5% 78 30%
5  西山 貴浩A1/4371/福岡/福岡/39 ST:0.130.16 7.32/48.4% 7.33/44.4% 80 27%
6  浜先 真範A1/4798/広島/広島/33 ST:0.130.09 6.51/45.7% 6.95/51.6% 24 31%
コース別成績
1枠 土屋 智則A1/4362/群馬/群馬/41
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 22.3% 0.11 82.8% 62.1 17.2 3.4 2.50
2 20.0% 0.14 69.2% 23.1 23.1 23.1 2.90
3 15.4% 0.13 55.0% 5.0 25.0 25.0 3.90
4 14.6% 0.12 63.2% 10.5 36.8 15.8 3.10
5 16.9% 0.14 63.6% 9.1 22.7 31.8 2.30
6 10.8% 0.15 42.9% 7.1 35.7 4.50
2枠 永井 彪也A1/4688/東京/東京/33
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 21.6% 0.14 96.7% 66.7 20.0 10.0 3.00
2 12.9% 0.15 77.8% 27.8 33.3 16.7 2.90
3 15.8% 0.14 68.2% 9.1 40.9 18.2 2.60
4 17.3% 0.13 66.7% 4.2 29.2 33.3 2.70
5 12.9% 0.11 55.6% 16.7 11.1 27.8 2.90
6 19.4% 0.13 22.2% 3.7 11.1 7.4 3.40
3枠 澤田 尚也A1/5017/滋賀/京都/27
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 19.1% 0.13 95.5% 86.4 9.1 1.70
2 20.0% 0.12 78.3% 30.4 26.1 21.7 3.00
3 14.8% 0.14 82.4% 11.8 52.9 17.6 2.90
4 13.9% 0.16 68.8% 25.0 37.5 6.2 3.70
5 19.1% 0.12 72.7% 27.3 27.3 18.2 2.60
6 13.0% 0.13 26.7% 6.7 6.7 13.3 2.50
4枠 松尾 充A1/4754/三重/三重/37
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 22.3% 0.15 80.6% 67.7 6.5 6.5 3.00
2 15.1% 0.16 61.9% 19.0 28.6 14.3 3.10
3 15.1% 0.15 81.0% 14.3 61.9 4.8 2.90
4 15.8% 0.14 68.2% 27.3 9.1 31.8 2.60
5 15.1% 0.16 38.1% 14.3 14.3 9.5 3.40
6 16.5% 0.18 39.1% 13.0 26.1 3.90
5枠 西山 貴浩A1/4371/福岡/福岡/39
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 22.4% 0.12 92.3% 73.1 15.4 3.8 2.30
2 12.9% 0.13 73.3% 6.7 40.0 26.7 3.20
3 20.7% 0.14 45.8% 25.0 20.8 3.70
4 16.4% 0.14 47.4% 10.5 26.3 10.5 3.00
5 15.5% 0.13 44.4% 11.1 5.6 27.8 3.10
6 12.1% 0.15 28.6% 28.6 5.00
6枠 浜先 真範A1/4798/広島/広島/33
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 21.2% 0.12 92.9% 67.9 25.0 2.30
2 17.4% 0.12 78.3% 17.4 43.5 17.4 2.80
3 15.9% 0.13 81.0% 28.6 19.0 33.3 2.20
4 12.1% 0.13 68.8% 18.8 12.5 37.5 2.40
5 16.7% 0.13 45.5% 9.1 9.1 27.3 2.40
6 16.7% 0.15 40.9% 13.6 27.3 3.20

ボートレース宮島についてもっと知りたいなら

当ブログの「ボートレース宮島」トップページです。潮位別の着順変化は知っているとより楽しめるかも!?

宮島競艇場
「あずるの機関日誌」の宮島競艇場のトップページ

情報源

番組表(印・モーター番号など)は「ボートレース宮島」公式サイトから抽出しています。

ボートレース宮島
ボートレース宮島のオフィシャルサイトです。

選手コース戦績は「ボートレースオフィシャルサイト」から抽出しています。

BOAT RACE オフィシャルウェブサイト
ボートレースのオフィシャルWEBサイトです。レース情報や払戻金の確認、様々な特設サイト、キャンペーン情報、おすすめの動画配信情報、イベント情報など豊富なコンテンツをお楽しみください。初心者の方にも楽しめるコンテンツもご用意しております。

コメント

タイトルとURLをコピーしました