宮島 4R詳細(2026年09月10日)

4R 4R予選 締切 12:13
潮位 175.57cm/下げ潮(-1.03cm/分)
潮汐レンジ 315.0cm
出走表
選手名 FL/ST 全国勝率/連対率 当地勝率/連対率 M番号 M率
1 ◎ 大庭 元明B1/3662/福岡/福岡/56 ST:0.160.11 4.96/33.3% 6.70/60.0% 79 36%
2 × 櫻井 優A2/5035/埼玉/埼玉/28 ST:0.170.18 5.45/36.7% 0.00/0.0% 13 27%
3 ○ 田中 信一郎A1/3556/大阪/大阪/53 ST:0.140.14 6.76/52.2% 7.50/64.7% 60 37%
4 △ 鈴木 裕隆B1/4231/愛知/愛知/43 ST:0.170.19 5.40/33.9% 5.55/32.2% 82 32%
5  木場 雄二郎B1/4158/山口/山口/45 ST:0.160.10 4.39/21.0% 4.31/22.3% 63 33%
6  大串 重幸A2/4241/長崎/長崎/41 ST:0.170.27 5.80/35.6% 5.85/35.0% 65 40%
コース別成績
1枠 大庭 元明B1/3662/福岡/福岡/56
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 17.2% 0.17 85.7% 52.4 28.6 4.8 3.30
2 18.0% 0.16 45.5% 9.1 22.7 13.6 3.50
3 13.9% 0.14 76.5% 29.4 23.5 23.5 3.00
4 13.9% 0.17 23.5% 5.9 11.8 5.9 3.50
5 13.9% 0.16 52.9% 17.6 17.6 17.6 2.90
6 23.0% 0.17 35.7% 3.6 10.7 21.4 3.70
2枠 櫻井 優A2/5035/埼玉/埼玉/28
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 13.0% 0.17 84.6% 46.2 15.4 23.1 3.70
2 18.0% 0.18 66.7% 16.7 33.3 16.7 4.10
3 18.0% 0.17 55.6% 22.2 11.1 22.2 2.80
4 19.0% 0.15 47.4% 5.3 26.3 15.8 2.80
5 18.0% 0.17 55.6% 11.1 22.2 22.2 3.00
6 14.0% 0.17 21.4% 7.1 14.3 4.20
3枠 田中 信一郎A1/3556/大阪/大阪/53
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 24.8% 0.14 100.0% 64.3 17.9 17.9 2.80
2 12.4% 0.13 78.6% 7.1 50.0 21.4 3.10
3 16.8% 0.13 73.7% 31.6 31.6 10.5 2.50
4 14.2% 0.15 56.2% 12.5 18.8 25.0 3.40
5 16.8% 0.15 52.6% 10.5 15.8 26.3 2.60
6 15.0% 0.13 23.5% 11.8 11.8 3.40
4枠 鈴木 裕隆B1/4231/愛知/愛知/43
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 19.5% 0.17 76.9% 34.6 23.1 19.2 3.30
2 17.3% 0.18 69.6% 26.1 21.7 21.7 3.60
3 16.5% 0.16 54.5% 13.6 9.1 31.8 3.40
4 17.3% 0.16 34.8% 17.4 4.3 13.0 3.60
5 17.3% 0.18 39.1% 8.7 30.4 3.70
6 12.0% 0.20 31.2% 6.2 25.0 3.40
5枠 木場 雄二郎B1/4158/山口/山口/45
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 14.6% 0.14 84.6% 69.2 7.7 7.7 2.00
2 18.0% 0.19 62.5% 37.5 25.0 3.80
3 18.0% 0.18 50.0% 25.0 25.0 3.90
4 14.6% 0.18 46.2% 7.7 7.7 30.8 3.70
5 18.0% 0.15 25.0% 12.5 6.2 6.2 3.10
6 16.9% 0.16 33.3% 6.7 6.7 20.0 3.30
6枠 大串 重幸A2/4241/長崎/長崎/41
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 16.3% 0.14 90.9% 50.0 27.3 13.6 2.70
2 16.3% 0.17 59.1% 4.5 40.9 13.6 3.50
3 20.7% 0.16 75.0% 10.7 39.3 25.0 2.80
4 15.6% 0.17 47.6% 4.8 14.3 28.6 4.00
5 17.8% 0.17 50.0% 8.3 12.5 29.2 3.80
6 13.3% 0.24 44.4% 11.1 33.3 4.50

ボートレース宮島についてもっと知りたいなら

当ブログの「ボートレース宮島」トップページです。潮位別の着順変化は知っているとより楽しめるかも!?

【ボートレース宮島】あずるの機関日誌
おはようございます。私、あずるは競艇では「ボートレース宮島」を専門に分析しています。その分析レポートにアクセスしやすい様に整理したものがこのページになります。 ぜひブックマークしてね!あなた様の舟券的中のお力になれれば、それほど嬉しい事はあ...

情報源

番組表(印・モーター番号など)は「ボートレース宮島」公式サイトから抽出しています。

ボートレース宮島
ボートレース宮島のオフィシャルサイトです。

選手コース戦績は「ボートレースオフィシャルサイト」から抽出しています。

BOAT RACE オフィシャルウェブサイト
ボートレースのオフィシャルWEBサイトです。レース情報や払戻金の確認、様々な特設サイト、キャンペーン情報、おすすめの動画配信情報、イベント情報など豊富なコンテンツをお楽しみください。初心者の方にも楽しめるコンテンツもご用意しております。

コメント

タイトルとURLをコピーしました