宮島 9R詳細(2026年06月08日)

9R 9R一般戦 締切 14:55
潮位 261.0cm/潮止まり(0.0cm/分)
潮汐レンジ 149.0cm
出走表
選手名 FL/ST 全国勝率/連対率 当地勝率/連対率 M番号 M率
1 ◎ 馬場 貴也A1/4262/滋賀/京都/42 ST:0.140.11 7.39/46.6% 7.00/42.1% 15 34%
2 × 實森 美祐A1/4963/広島/広島/29 ST:0.150.12 6.56/48.3% 6.97/52.3% 57 43%
3  藤原 碧生A1/5217/岡山/岡山/26 F:F1 ST:0.160.20 6.89/43.0% 7.33/57.1% 39 34%
4 ○ 永井 彪也A1/4688/東京/東京/33 ST:0.130.17 6.95/53.9% 7.00/60.0% 79 36%
5 △ 桑原 悠A1/4497/長崎/長崎/39 ST:0.140.16 7.37/57.3% 6.10/36.6% 32 42%
6  山田 和佐B1/4978/広島/島根/31 ST:0.17- 5.01/30.5% 4.58/27.4% 50 24%
コース別成績
1枠 馬場 貴也A1/4262/滋賀/京都/42
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 23.0% 0.13 89.7% 82.8 6.9 2.80
2 17.5% 0.12 68.2% 22.7 40.9 4.5 2.40
3 18.3% 0.12 60.9% 17.4 26.1 17.4 2.90
4 13.5% 0.15 52.9% 11.8 23.5 17.6 2.80
5 16.7% 0.15 52.4% 23.8 19.0 9.5 3.80
6 11.1% 0.16 42.9% 7.1 7.1 28.6 3.90
2枠 實森 美祐A1/4963/広島/広島/29
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 19.7% 0.15 96.2% 80.8 7.7 7.7 2.80
2 18.2% 0.14 58.3% 29.2 25.0 4.2 2.80
3 14.4% 0.13 63.2% 26.3 26.3 10.5 3.00
4 19.7% 0.17 57.7% 15.4 11.5 30.8 3.70
5 15.2% 0.14 45.0% 5.0 15.0 25.0 3.60
6 12.9% 0.15 41.2% 17.6 23.5 3.10
3枠 藤原 碧生A1/5217/岡山/岡山/26
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 20.2% 0.16 88.0% 76.0 8.0 4.0 2.70
2 13.7% 0.16 58.8% 29.4 11.8 17.6 3.40
3 14.5% 0.15 66.7% 16.7 11.1 38.9 2.90
4 16.1% 0.13 80.0% 30.0 30.0 20.0 3.10
5 16.1% 0.15 75.0% 15.0 15.0 45.0 2.90
6 19.4% 0.20 62.5% 4.2 29.2 29.2 4.10
4枠 永井 彪也A1/4688/東京/東京/33
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 21.6% 0.14 96.7% 66.7 20.0 10.0 3.00
2 12.9% 0.15 77.8% 27.8 33.3 16.7 2.90
3 15.8% 0.14 68.2% 9.1 40.9 18.2 2.60
4 17.3% 0.13 66.7% 4.2 29.2 33.3 2.70
5 12.9% 0.11 55.6% 16.7 11.1 27.8 2.90
6 19.4% 0.13 22.2% 3.7 11.1 7.4 3.40
5枠 桑原 悠A1/4497/長崎/長崎/39
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 21.4% 0.14 81.0% 52.4 14.3 14.3 2.70
2 17.3% 0.14 64.7% 17.6 41.2 5.9 3.40
3 14.3% 0.13 64.3% 28.6 14.3 21.4 2.20
4 18.4% 0.14 72.2% 11.1 16.7 44.4 3.30
5 15.3% 0.14 46.7% 20.0 13.3 13.3 3.30
6 13.3% 0.16 38.5% 38.5 4.30
6枠 山田 和佐B1/4978/広島/島根/31
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 11.6% 0.16 56.2% 25.0 25.0 6.2 3.30
2 17.4% 0.15 54.2% 12.5 25.0 16.7 3.30
3 18.8% 0.17 42.3% 3.8 15.4 23.1 3.30
4 19.6% 0.20 40.7% 11.1 3.7 25.9 3.60
5 21.7% 0.15 26.7% 3.3 23.3 3.60
6 10.9% 0.18 20.0% 6.7 13.3 3.80

ボートレース宮島についてもっと知りたいなら

当ブログの「ボートレース宮島」トップページです。潮位別の着順変化は知っているとより楽しめるかも!?

【ボートレース宮島】あずるの機関日誌
おはようございます。私、あずるは競艇では「ボートレース宮島」を専門に分析しています。その分析レポートにアクセスしやすい様に整理したものがこのページになります。 ぜひブックマークしてね!あなた様の舟券的中のお力になれれば、それほど嬉しい事はあ...

情報源

番組表(印・モーター番号など)は「ボートレース宮島」公式サイトから抽出しています。

ボートレース宮島
ボートレース宮島のオフィシャルサイトです。

選手コース戦績は「ボートレースオフィシャルサイト」から抽出しています。

BOAT RACE オフィシャルウェブサイト
ボートレースのオフィシャルWEBサイトです。レース情報や払戻金の確認、様々な特設サイト、キャンペーン情報、おすすめの動画配信情報、イベント情報など豊富なコンテンツをお楽しみください。初心者の方にも楽しめるコンテンツもご用意しております。

コメント

タイトルとURLをコピーしました