宮島 1R詳細(2026年06月05日)

1R 1R予選 締切 10:41
潮位 262.13cm/上げ潮(0.47cm/分)
潮汐レンジ 143.0cm
出走表
選手名 FL/ST 全国勝率/連対率 当地勝率/連対率 M番号 M率
1 ◎ 上平 真二A1/3737/広島/広島/52 ST:0.180.07 7.06/49.5% 6.56/43.7% 22 27%
2  佐々木 完太A1/4980/山口/山口/30 ST:0.150.20 6.96/50.8% 7.22/48.1% 56 35%
3 △ 秋元 哲A1/4532/埼玉/栃木/37 F:F1 ST:0.130.13 7.55/64.5% 8.16/70.9% 62 33%
4 ○ 山崎 郡A1/4760/大阪/大阪/36 ST:0.140.09 6.87/42.0% 6.52/31.0% 65 41%
5 × 北野 輝季A1/4483/愛知/愛知/37 ST:0.140.16 6.84/50.5% 6.14/57.1% 66 42%
6  高橋 竜矢A1/5015/広島/広島/28 ST:0.130.16 6.81/53.8% 6.62/51.0% 37 44%
コース別成績
1枠 上平 真二A1/3737/広島/広島/52
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 26.0% 0.18 92.3% 61.5 26.9 3.8 3.70
2 14.0% 0.17 71.4% 7.1 21.4 42.9 3.50
3 17.0% 0.16 82.4% 29.4 23.5 29.4 3.30
4 17.0% 0.17 64.7% 5.9 41.2 17.6 4.00
5 14.0% 0.18 57.1% 7.1 42.9 7.1 4.30
6 12.0% 0.22 66.7% 8.3 25.0 33.3 5.20
2枠 佐々木 完太A1/4980/山口/山口/30
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 21.6% 0.13 100.0% 65.5 24.1 10.3 2.80
2 15.7% 0.17 85.7% 33.3 23.8 28.6 3.30
3 14.2% 0.12 68.4% 26.3 21.1 21.1 2.80
4 16.4% 0.16 72.7% 13.6 36.4 22.7 3.90
5 18.7% 0.13 56.0% 8.0 24.0 24.0 2.90
6 13.4% 0.16 50.0% 27.8 22.2 4.00
3枠 秋元 哲A1/4532/埼玉/栃木/37
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 22.9% 0.14 92.0% 68.0 16.0 8.0 2.40
2 17.4% 0.13 89.5% 10.5 47.4 31.6 2.30
3 13.8% 0.11 73.3% 40.0 20.0 13.3 1.80
4 18.3% 0.12 75.0% 25.0 25.0 25.0 2.50
5 15.6% 0.13 58.8% 17.6 29.4 11.8 2.20
6 11.9% 0.16 30.8% 7.7 7.7 15.4 3.30
4枠 山崎 郡A1/4760/大阪/大阪/36
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 21.9% 0.15 85.7% 78.6 3.6 3.6 3.50
2 14.8% 0.15 68.4% 26.3 21.1 21.1 3.40
3 16.4% 0.14 76.2% 28.6 38.1 9.5 3.00
4 14.8% 0.13 63.2% 21.1 26.3 15.8 2.40
5 19.5% 0.13 64.0% 16.0 32.0 16.0 2.60
6 12.5% 0.13 25.0% 6.2 18.8 3.80
5枠 北野 輝季A1/4483/愛知/愛知/37
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 23.2% 0.15 97.0% 75.8 15.2 6.1 3.00
2 16.2% 0.15 56.5% 26.1 21.7 8.7 3.70
3 14.8% 0.13 66.7% 42.9 19.0 4.8 2.50
4 10.6% 0.12 66.7% 40.0 20.0 6.7 2.70
5 19.0% 0.13 63.0% 3.7 33.3 25.9 2.70
6 16.2% 0.13 43.5% 8.7 17.4 17.4 3.00
6枠 高橋 竜矢A1/5015/広島/広島/28
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 22.8% 0.10 96.8% 87.1 6.5 3.2 1.90
2 15.4% 0.13 66.7% 14.3 33.3 19.0 2.90
3 18.4% 0.14 92.0% 32.0 40.0 20.0 2.70
4 18.4% 0.15 40.0% 4.0 20.0 16.0 3.20
5 11.8% 0.16 56.2% 6.2 12.5 37.5 3.70
6 13.2% 0.14 55.6% 5.6 22.2 27.8 3.20

ボートレース宮島についてもっと知りたいなら

当ブログの「ボートレース宮島」トップページです。潮位別の着順変化は知っているとより楽しめるかも!?

宮島競艇場
「あずるの機関日誌」の宮島競艇場のトップページ

情報源

番組表(印・モーター番号など)は「ボートレース宮島」公式サイトから抽出しています。

ボートレース宮島
ボートレース宮島のオフィシャルサイトです。

選手コース戦績は「ボートレースオフィシャルサイト」から抽出しています。

BOAT RACE オフィシャルウェブサイト
ボートレースのオフィシャルWEBサイトです。レース情報や払戻金の確認、様々な特設サイト、キャンペーン情報、おすすめの動画配信情報、イベント情報など豊富なコンテンツをお楽しみください。初心者の方にも楽しめるコンテンツもご用意しております。

コメント

タイトルとURLをコピーしました