宮島 6R詳細(2026年06月05日)

6R 6R予選 締切 13:17
潮位 259.95cm/下げ潮(-0.65cm/分)
潮汐レンジ 224.0cm
出走表
選手名 FL/ST 全国勝率/連対率 当地勝率/連対率 M番号 M率
1 ◎ 佐藤 隆太郎A1/4847/東京/東京/32 ST:0.130.15 7.32/52.7% 0.00/0.0% 77 29%
2 △ 上平 真二A1/3737/広島/広島/52 ST:0.180.07 7.06/49.5% 6.56/43.7% 22 27%
3 ○ 関 浩哉A1/4851/群馬/群馬/31 ST:0.140.09 7.16/46.5% 0.00/0.0% 25 37%
4  小池 修平A1/4907/大阪/大阪/31 ST:0.130.18 6.91/53.5% 5.91/40.9% 69 25%
5 × 上野 真之介A1/4503/佐賀/佐賀/38 ST:0.120.12 7.74/62.7% 0.00/0.0% 18 34%
6  岩瀬 裕亮A1/4604/愛知/愛知/37 ST:0.150.11 7.21/51.2% 6.66/44.8% 72 48%
コース別成績
1枠 佐藤 隆太郎A1/4847/東京/東京/32
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 20.0% 0.14 82.6% 73.9 4.3 4.3 2.80
2 15.7% 0.14 61.1% 16.7 27.8 16.7 3.40
3 18.3% 0.11 71.4% 38.1 9.5 23.8 2.40
4 13.0% 0.12 53.3% 6.7 26.7 20.0 2.80
5 16.5% 0.12 21.1% 10.5 5.3 5.3 3.00
6 16.5% 0.16 42.1% 15.8 26.3 4.50
2枠 上平 真二A1/3737/広島/広島/52
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 26.0% 0.18 92.3% 61.5 26.9 3.8 3.70
2 14.0% 0.17 71.4% 7.1 21.4 42.9 3.50
3 17.0% 0.16 82.4% 29.4 23.5 29.4 3.30
4 17.0% 0.17 64.7% 5.9 41.2 17.6 4.00
5 14.0% 0.18 57.1% 7.1 42.9 7.1 4.30
6 12.0% 0.22 66.7% 8.3 25.0 33.3 5.20
3枠 関 浩哉A1/4851/群馬/群馬/31
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 18.1% 0.14 91.3% 65.2 21.7 4.3 3.20
2 18.9% 0.13 70.8% 20.8 33.3 16.7 3.40
3 16.5% 0.15 57.1% 23.8 4.8 28.6 3.30
4 15.7% 0.14 70.0% 25.0 15.0 30.0 3.30
5 18.9% 0.13 70.8% 12.5 41.7 16.7 3.40
6 11.8% 0.13 40.0% 6.7 6.7 26.7 3.10
4枠 小池 修平A1/4907/大阪/大阪/31
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 24.3% 0.13 94.6% 78.4 13.5 2.7 2.30
2 18.4% 0.14 71.4% 32.1 21.4 17.9 3.40
3 14.5% 0.14 72.7% 22.7 36.4 13.6 3.30
4 13.8% 0.11 71.4% 14.3 42.9 14.3 2.50
5 14.5% 0.12 68.2% 27.3 18.2 22.7 2.90
6 14.5% 0.16 59.1% 9.1 18.2 31.8 3.40
5枠 上野 真之介A1/4503/佐賀/佐賀/38
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 25.0% 0.11 100.0% 83.8 13.5 2.7 1.90
2 14.9% 0.15 63.6% 18.2 40.9 4.5 3.50
3 15.5% 0.11 73.9% 34.8 26.1 13.0 2.70
4 16.9% 0.12 68.0% 16.0 12.0 40.0 2.70
5 13.5% 0.13 50.0% 10.0 20.0 20.0 2.80
6 14.2% 0.10 42.9% 9.5 19.0 14.3 2.20
6枠 岩瀬 裕亮A1/4604/愛知/愛知/37
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 20.1% 0.12 93.5% 83.9 3.2 6.5 2.00
2 18.8% 0.16 79.3% 13.8 48.3 17.2 3.30
3 16.2% 0.15 72.0% 4.0 32.0 36.0 3.20
4 17.5% 0.15 66.7% 11.1 44.4 11.1 2.90
5 12.3% 0.16 68.4% 21.1 10.5 36.8 3.80
6 14.9% 0.14 56.5% 8.7 13.0 34.8 3.50

ボートレース宮島についてもっと知りたいなら

当ブログの「ボートレース宮島」トップページです。潮位別の着順変化は知っているとより楽しめるかも!?

宮島競艇場
「あずるの機関日誌」の宮島競艇場のトップページ

情報源

番組表(印・モーター番号など)は「ボートレース宮島」公式サイトから抽出しています。

ボートレース宮島
ボートレース宮島のオフィシャルサイトです。

選手コース戦績は「ボートレースオフィシャルサイト」から抽出しています。

BOAT RACE オフィシャルウェブサイト
ボートレースのオフィシャルWEBサイトです。レース情報や払戻金の確認、様々な特設サイト、キャンペーン情報、おすすめの動画配信情報、イベント情報など豊富なコンテンツをお楽しみください。初心者の方にも楽しめるコンテンツもご用意しております。

コメント

タイトルとURLをコピーしました