5R 5Rランチタイム 締切 締切
| 潮位 | データなし |
|---|---|
| 潮汐レンジ | - |
出走表
| 枠 | 選手名 | FL/ST | 全国勝率/連対率 | 当地勝率/連対率 | M番号 | M率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ 丸尾 義孝A1/3333/徳島/徳島/58 | ST:0.150.16 | 6.50/48.2% | 7.00/54.5% | 27 | 30% |
| 2 | △ 佐竹 友樹B1/4201/埼玉/宮城/44 | ST:0.180.16 | 4.33/22.0% | 4.74/30.4% | 58 | 39% |
| 3 | ○ 櫻井 優A2/5035/埼玉/埼玉/28 | ST:0.170.15 | 5.45/36.7% | 0.00/0.0% | 13 | 27% |
| 4 | 荒牧 凪沙B1/5041/福岡/福岡/27 | F:F1 ST:0.190.21 | 4.88/29.1% | 5.92/37.5% | 21 | 40% |
| 5 | × 木場 雄二郎B1/4158/山口/山口/45 | ST:0.160.14 | 4.39/21.0% | 4.31/22.3% | 63 | 33% |
| 6 | 吉武 真也B1/4952/福岡/福岡/32 | ST:0.190.15 | 4.21/20.0% | 4.75/25.0% | 73 | 29% |
コース別成績
1枠 丸尾 義孝A1/3333/徳島/徳島/58
データなし
2枠 佐竹 友樹B1/4201/埼玉/宮城/44
データなし
3枠 櫻井 優A2/5035/埼玉/埼玉/28
| C | 進入率 | 平均ST | 3連対率 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.0% | 0.17 | 84.6% | 46.2 | 15.4 | 23.1 | 3.70 |
| 2 | 18.0% | 0.18 | 66.7% | 16.7 | 33.3 | 16.7 | 4.10 |
| 3 | 18.0% | 0.17 | 55.6% | 22.2 | 11.1 | 22.2 | 2.80 |
| 4 | 19.0% | 0.15 | 47.4% | 5.3 | 26.3 | 15.8 | 2.80 |
| 5 | 18.0% | 0.17 | 55.6% | 11.1 | 22.2 | 22.2 | 3.00 |
| 6 | 14.0% | 0.17 | 21.4% | 7.1 | - | 14.3 | 4.20 |
4枠 荒牧 凪沙B1/5041/福岡/福岡/27
| C | 進入率 | 平均ST | 3連対率 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.5% | 0.17 | 60.0% | 30.0 | 30.0 | - | 3.80 |
| 2 | 14.9% | 0.20 | 27.3% | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 3.30 |
| 3 | 16.2% | 0.19 | 83.3% | 25.0 | 25.0 | 33.3 | 4.80 |
| 4 | 16.2% | 0.18 | 41.7% | 25.0 | 16.7 | - | 3.30 |
| 5 | 17.6% | 0.19 | 30.8% | - | 7.7 | 23.1 | 3.90 |
| 6 | 21.6% | 0.22 | 18.8% | - | 6.2 | 12.5 | 4.80 |
5枠 木場 雄二郎B1/4158/山口/山口/45
データなし
6枠 吉武 真也B1/4952/福岡/福岡/32
| C | 進入率 | 平均ST | 3連対率 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.8% | 0.16 | 75.0% | 50.0 | 12.5 | 12.5 | 2.80 |
| 2 | 20.3% | 0.18 | 46.7% | - | 33.3 | 13.3 | 3.50 |
| 3 | 18.9% | 0.15 | 42.9% | 7.1 | 7.1 | 28.6 | 2.90 |
| 4 | 17.6% | 0.22 | 7.7% | - | - | 7.7 | 4.70 |
| 5 | 20.3% | 0.20 | 0.0% | - | - | - | 3.90 |
| 6 | 12.2% | 0.20 | 0.0% | - | - | - | 5.30 |
ボートレース宮島についてもっと知りたいなら
当ブログの「ボートレース宮島」トップページです。潮位別の着順変化は知っているとより楽しめるかも!?

【ボートレース宮島】あずるの機関日誌
おはようございます。私、あずるは競艇では「ボートレース宮島」を専門に分析しています。その分析レポートにアクセスしやすい様に整理したものがこのページになります。 ぜひブックマークしてね!あなた様の舟券的中のお力になれれば、それほど嬉しい事はあ...
情報源
番組表(印・モーター番号など)は「ボートレース宮島」公式サイトから抽出しています。
ボートレース宮島
ボートレース宮島のオフィシャルサイトです。
選手コース戦績は「ボートレースオフィシャルサイト」から抽出しています。
BOAT RACE オフィシャルウェブサイト
ボートレースのオフィシャルWEBサイトです。レース情報や払戻金の確認、様々な特設サイト、キャンペーン情報、おすすめの動画配信情報、イベント情報など豊富なコンテンツをお楽しみください。初心者の方にも楽しめるコンテンツもご用意しております。


コメント