宮島 10R詳細(2026年06月05日)

10R 10R予選 締切 15:29
潮位 156.32cm/下げ潮(-0.82cm/分)
潮汐レンジ 224.0cm
出走表
選手名 FL/ST 全国勝率/連対率 当地勝率/連対率 M番号 M率
1 ◎ 羽野 直也A1/4831/福岡/福岡/31 ST:0.150.11 7.09/48.7% 8.11/66.6% 60 36%
2 △ 船岡 洋一郎A1/4398/広島/広島/39 ST:0.140.04 6.70/49.0% 6.71/49.2% 52 31%
3 ○ 池田 浩二A1/3941/愛知/愛知/48 ST:0.130.15 7.95/53.2% 9.00/66.6% 30 40%
4 × 桑原 悠A1/4497/長崎/長崎/39 ST:0.140.08 7.37/57.3% 6.10/36.6% 32 42%
5  土屋 智則A1/4362/群馬/群馬/41 ST:0.130.09 6.83/50.0% 0.00/0.0% 17 43%
6  松本 純平A1/5051/埼玉/兵庫/31 ST:0.160.17 6.52/45.2% 7.40/80.0% 27 31%
コース別成績
1枠 羽野 直也A1/4831/福岡/福岡/31
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 23.7% 0.15 86.4% 63.6 9.1 13.6 3.30
2 15.1% 0.14 64.3% 7.1 35.7 21.4 4.50
3 10.8% 0.15 80.0% 30.0 30.0 20.0 2.50
4 16.1% 0.16 66.7% 13.3 20.0 33.3 4.00
5 15.1% 0.13 50.0% 14.3 7.1 28.6 2.60
6 19.4% 0.16 38.9% 11.1 5.6 22.2 4.00
2枠 船岡 洋一郎A1/4398/広島/広島/39
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 23.5% 0.13 87.1% 61.3 22.6 3.2 2.40
2 18.2% 0.14 66.7% 41.7 20.8 4.2 3.20
3 12.1% 0.13 81.2% 31.2 31.2 18.8 2.80
4 17.4% 0.13 60.9% 17.4 26.1 17.4 2.80
5 18.9% 0.13 68.0% 12.0 16.0 40.0 2.70
6 9.8% 0.19 46.2% 23.1 23.1 4.70
3枠 池田 浩二A1/3941/愛知/愛知/48
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 25.4% 0.13 94.4% 88.9 2.8 2.8 2.50
2 16.2% 0.14 82.6% 17.4 43.5 21.7 3.30
3 13.4% 0.12 84.2% 10.5 47.4 26.3 2.40
4 16.9% 0.13 70.8% 29.2 12.5 29.2 2.50
5 15.5% 0.13 68.2% 9.1 22.7 36.4 3.30
6 12.7% 0.14 38.9% 11.1 27.8 3.80
4枠 桑原 悠A1/4497/長崎/長崎/39
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 21.4% 0.14 81.0% 52.4 14.3 14.3 2.70
2 17.3% 0.14 64.7% 17.6 41.2 5.9 3.40
3 14.3% 0.13 64.3% 28.6 14.3 21.4 2.20
4 18.4% 0.14 72.2% 11.1 16.7 44.4 3.30
5 15.3% 0.14 46.7% 20.0 13.3 13.3 3.30
6 13.3% 0.16 38.5% 38.5 4.30
5枠 土屋 智則A1/4362/群馬/群馬/41
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 22.3% 0.11 82.8% 62.1 17.2 3.4 2.50
2 20.0% 0.14 69.2% 23.1 23.1 23.1 2.90
3 15.4% 0.13 55.0% 5.0 25.0 25.0 3.90
4 14.6% 0.12 63.2% 10.5 36.8 15.8 3.10
5 16.9% 0.14 63.6% 9.1 22.7 31.8 2.30
6 10.8% 0.15 42.9% 7.1 35.7 4.50
6枠 松本 純平A1/5051/埼玉/兵庫/31
C 進入率 平均ST 3連対率 1着率 2着率 3着率 ST順
1 20.7% 0.14 95.8% 75.0 16.7 4.2 2.90
2 17.2% 0.16 90.0% 30.0 25.0 35.0 3.80
3 14.7% 0.15 58.8% 23.5 17.6 17.6 3.00
4 18.1% 0.16 61.9% 28.6 23.8 9.5 2.60
5 18.1% 0.18 42.9% 9.5 14.3 19.0 3.50
6 11.2% 0.19 15.4% 15.4 4.20

ボートレース宮島についてもっと知りたいなら

当ブログの「ボートレース宮島」トップページです。潮位別の着順変化は知っているとより楽しめるかも!?

宮島競艇場
「あずるの機関日誌」の宮島競艇場のトップページ

情報源

番組表(印・モーター番号など)は「ボートレース宮島」公式サイトから抽出しています。

ボートレース宮島
ボートレース宮島のオフィシャルサイトです。

選手コース戦績は「ボートレースオフィシャルサイト」から抽出しています。

BOAT RACE オフィシャルウェブサイト
ボートレースのオフィシャルWEBサイトです。レース情報や払戻金の確認、様々な特設サイト、キャンペーン情報、おすすめの動画配信情報、イベント情報など豊富なコンテンツをお楽しみください。初心者の方にも楽しめるコンテンツもご用意しております。

コメント

タイトルとURLをコピーしました